Ranking dos políticos de Caiuá (SP)
Quem mais destinou emendas para Caiuá, e os rankings de prefeitos (4 com mandato desde 2001) e vereadores (37) — votos, contas da prefeitura (saúde, educação, pessoal) e matérias na câmara municipal.
Um ranking por indicador, sem nota geral. Cada lista mede uma coisa só (emendas, projetos, participação, cota, votos, contas), com metodologia e fonte oficial. Posição = ordem do maior para o menor valor; valores divididos pelo tempo em exercício, com o total ao lado. Só aparecem pessoas que tiveram mandato. Quantidade não mede qualidade.
Emendas pagas destinadas ao município · Caiuá (SP)
Valor pago de emendas individuais com destino no município: emendas cuja localidade de aplicação é o município (valor pago da emenda) e, nas emendas de destino múltiplo, estadual ou nacional, o valor pago diretamente à prefeitura e a fundos e órgãos públicos municipais (inclui as transferências especiais, as "emendas Pix").
Fonte: Portal da Transparência (CGU) — Emendas parlamentares · dados até 10/10/2026
| Posição | Político | Por ano em exercício | Total no período |
|---|---|---|---|
| 1º | Mauricio NevesDep. federal · PP · SP | R$ 103 mil | R$ 300 mil |
| 2º | Nilto TattoDep. federal · PT · SP | R$ 76 mil | R$ 827 mil |
| 3º | Nelson MarquezelliDep. federal · PTB · SP | R$ 66 mil | R$ 334 mil |
| 4º | MarangoniDep. federal · PODE · SP | R$ 64 mil | R$ 185 mil |
| 5º | Aloysio Nunes FerreiraSenador(a) · PSDB · SP | R$ 61 mil | R$ 200 mil |
| 6º | Rui FalcãoDep. federal · PT · SP | R$ 46 mil | R$ 300 mil |
| 7º | Vicente CândidoDep. federal · PT · SP | R$ 44 mil | R$ 223 mil |
| 8º | Jose MentorDep. federal · PT · SP | R$ 38 mil | R$ 195 mil |
| 9º | Delegado PalumboDep. federal · PODE · SP | R$ 34 mil | R$ 100 mil |
| 10º | Silvinho TorresDep. federal · PSDB · SP | R$ 34 mil | R$ 150 mil |
| 11º | Fausto PinatoDep. federal · UNIÃO · SP | R$ 32 mil | R$ 350 mil |
| 12º | Arlindo ChinagliaDep. federal · PT · SP | R$ 28 mil | R$ 334 mil |
| 13º | Coronel TadeuDep. federal · PRD · SP | R$ 24 mil | R$ 100 mil |
| 14º | Renata AbreuDep. federal · PODE · SP | R$ 11 mil | R$ 100 mil |
Os gráficos aparecem com o JavaScript ligado.