Ranking dos políticos de Cafelândia (SP)
Quem mais destinou emendas para Cafelândia, e os rankings de prefeitos (4 com mandato desde 2001) e vereadores (42) — votos, contas da prefeitura (saúde, educação, pessoal) e matérias na câmara municipal.
Um ranking por indicador, sem nota geral. Cada lista mede uma coisa só (emendas, projetos, participação, cota, votos, contas), com metodologia e fonte oficial. Posição = ordem do maior para o menor valor; valores divididos pelo tempo em exercício, com o total ao lado. Só aparecem pessoas que tiveram mandato. Quantidade não mede qualidade.
Emendas pagas destinadas ao município · Cafelândia (SP)
Valor pago de emendas individuais com destino no município: emendas cuja localidade de aplicação é o município (valor pago da emenda) e, nas emendas de destino múltiplo, estadual ou nacional, o valor pago diretamente à prefeitura e a fundos e órgãos públicos municipais (inclui as transferências especiais, as "emendas Pix").
Fonte: Portal da Transparência (CGU) — Emendas parlamentares · dados até 10/10/2026
| Posição | Político | Por ano em exercício | Total no período |
|---|---|---|---|
| 1º | Felipe BecariDep. federal · PODE · SP | R$ 317 mil | R$ 600 mil |
| 2º | Saulo PedrosoDep. federal · PSD · SP | R$ 266 mil | R$ 597 mil |
| 3º | Rodrigo AgostinhoDep. federal · PSB · SP | R$ 132 mil | R$ 526 mil |
| 4º | Keiko OtaDep. federal · PSB · SP | R$ 105 mil | R$ 532 mil |
| 5º | Eli Corrêa FilhoDep. federal · UNIÃO · SP | R$ 102 mil | R$ 888 mil |
| 6º | Rodrigo GambaleDep. federal · PODE · SP | R$ 69 mil | R$ 200 mil |
| 7º | Rui FalcãoDep. federal · PT · SP | R$ 61 mil | R$ 400 mil |
| 8º | General PeternelliDep. federal · UNIÃO · SP | R$ 60 mil | R$ 239 mil |
| 9º | Renata AbreuDep. federal · PODE · SP | R$ 54 mil | R$ 500 mil |
| 10º | MarangoniDep. federal · PODE · SP | R$ 32 mil | R$ 93 mil |
| 11º | Guilherme DerriteDep. federal · PP · SP | R$ 24 mil | R$ 100 mil |
| 12º | Arlindo ChinagliaDep. federal · PT · SP | R$ 12 mil | R$ 150 mil |
| 13º | Fausto PinatoDep. federal · UNIÃO · SP | R$ 9.161,70 | R$ 100 mil |
| 14º | MottaDep. federal · PL · SP | R$ 7.230,66 | R$ 50 mil |
| 15º | Ricardo IzarDep. federal · REPUBLICANOS · SP | R$ 1.994,26 | R$ 18 mil |
Os gráficos aparecem com o JavaScript ligado.