Ranking dos políticos de Borborema (SP)
Quem mais destinou emendas para Borborema, e os rankings de prefeitos (5 com mandato desde 2001) e vereadores (40) — votos, contas da prefeitura (saúde, educação, pessoal) e matérias na câmara municipal.
Um ranking por indicador, sem nota geral. Cada lista mede uma coisa só (emendas, projetos, participação, cota, votos, contas), com metodologia e fonte oficial. Posição = ordem do maior para o menor valor; valores divididos pelo tempo em exercício, com o total ao lado. Só aparecem pessoas que tiveram mandato. Quantidade não mede qualidade.
Emendas pagas destinadas ao município · Borborema (SP)
Valor pago de emendas individuais com destino no município: emendas cuja localidade de aplicação é o município (valor pago da emenda) e, nas emendas de destino múltiplo, estadual ou nacional, o valor pago diretamente à prefeitura e a fundos e órgãos públicos municipais (inclui as transferências especiais, as "emendas Pix").
Fonte: Portal da Transparência (CGU) — Emendas parlamentares · dados até 10/10/2026
| Posição | Político | Por ano em exercício | Total no período |
|---|---|---|---|
| 1º | Professora Luciene CavalcanteDep. federal · PSOL · SP | R$ 411 mil | R$ 1,2 mi |
| 2º | Adilson Barroso BolsonaristaDep. federal · PL · SP | R$ 156 mil | R$ 438 mil |
| 3º | Ricardo IzarDep. federal · REPUBLICANOS · SP | R$ 145 mil | R$ 1,3 mi |
| 4º | Miguel LombardiDep. federal · PL · SP | R$ 78 mil | R$ 850 mil |
| 5º | Delegado PalumboDep. federal · PODE · SP | R$ 69 mil | R$ 200 mil |
| 6º | Vanderlei MacrisDep. federal · PSDB · SP | R$ 68 mil | R$ 620 mil |
| 7º | MottaDep. federal · PL · SP | R$ 58 mil | R$ 398 mil |
| 8º | Guilherme DerriteDep. federal · PP · SP | R$ 49 mil | R$ 200 mil |
| 9º | Celso RussomannoDep. federal · REPUBLICANOS · SP | R$ 41 mil | R$ 450 mil |
| 10º | Marcelo SquassoniDep. federal · REPUBLICANOS · SP | R$ 35 mil | R$ 146 mil |
| 11º | HerculanoDep. federal · REPUBLICANOS · SP | R$ 31 mil | R$ 250 mil |
| 12º | Arnaldo JardimDep. federal · CIDADANIA · SP | R$ 29 mil | R$ 255 mil |
| 13º | Baleia RossiDep. federal · MDB · SP | R$ 22 mil | R$ 243 mil |
| 14º | Alencar SantanaDep. federal · PT · SP | R$ 14 mil | R$ 100 mil |
| 15º | Capitão AugustoDep. federal · PL · SP | R$ 14 mil | R$ 150 mil |
Os gráficos aparecem com o JavaScript ligado.