Ranking dos políticos de São Carlos (SC)
Quem mais destinou emendas para São Carlos, e os rankings de prefeitos (5 com mandato desde 2001) e vereadores (43) — votos, contas da prefeitura (saúde, educação, pessoal) e matérias na câmara municipal.
Um ranking por indicador, sem nota geral. Cada lista mede uma coisa só (emendas, projetos, participação, cota, votos, contas), com metodologia e fonte oficial. Posição = ordem do maior para o menor valor; valores divididos pelo tempo em exercício, com o total ao lado. Só aparecem pessoas que tiveram mandato. Quantidade não mede qualidade.
Emendas pagas destinadas ao município · São Carlos (SC)
Valor pago de emendas individuais com destino no município: emendas cuja localidade de aplicação é o município (valor pago da emenda) e, nas emendas de destino múltiplo, estadual ou nacional, o valor pago diretamente à prefeitura e a fundos e órgãos públicos municipais (inclui as transferências especiais, as "emendas Pix").
Fonte: Portal da Transparência (CGU) — Emendas parlamentares · dados até 10/10/2026
| Posição | Político | Por ano em exercício | Total no período |
|---|---|---|---|
| 1º | Valdir CobalchiniDep. federal · MDB · SC | R$ 340 mil | R$ 992 mil |
| 2º | Ivete da SilveiraSenador(a) · PR · SC | R$ 166 mil | R$ 500 mil |
| 3º | Fabio SchiochetDep. federal · UNIÃO · SC | R$ 159 mil | R$ 1,1 mi |
| 4º | Esperidião AminDep. federal · PP · SC | R$ 113 mil | R$ 573 mil |
| 5º | Esperidião AminSenador(a) · PP · SC | R$ 108 mil | R$ 750 mil |
| 6º | João RodriguesDep. federal · PSD · SC | R$ 103 mil | R$ 496 mil |
| 7º | Daniela ReinehrDep. federal · PL · SC | R$ 69 mil | R$ 200 mil |
| 8º | Jorginho MelloDep. federal · PL · SC | R$ 63 mil | R$ 323 mil |
| 9º | Rodrigo CoelhoDep. federal · MDB · SC | R$ 60 mil | R$ 239 mil |
| 10º | Valdir ColattoDep. federal · PL · SC | R$ 57 mil | R$ 244 mil |
| 11º | Carol de ToniDep. federal · PL · SC | R$ 51 mil | R$ 350 mil |
| 12º | Paulo BauerSenador(a) · PSDB · SC | R$ 43 mil | R$ 220 mil |
| 13º | Marco TebaldiDep. federal · PSDB · SC | R$ 29 mil | R$ 146 mil |
| 14º | Professor Pedro UczaiDep. federal · PT · SC | R$ 26 mil | R$ 300 mil |
| 15º | DárioSenador(a) · PSDB · SC | R$ 12 mil | R$ 98 mil |
Os gráficos aparecem com o JavaScript ligado.