Ranking dos políticos de Rio Fortuna (SC)
Quem mais destinou emendas para Rio Fortuna, e os rankings de prefeitos (4 com mandato desde 2001) e vereadores (34) — votos, contas da prefeitura (saúde, educação, pessoal) e matérias na câmara municipal.
Um ranking por indicador, sem nota geral. Cada lista mede uma coisa só (emendas, projetos, participação, cota, votos, contas), com metodologia e fonte oficial. Posição = ordem do maior para o menor valor; valores divididos pelo tempo em exercício, com o total ao lado. Só aparecem pessoas que tiveram mandato. Quantidade não mede qualidade.
Emendas pagas destinadas ao município · Rio Fortuna (SC)
Valor pago de emendas individuais com destino no município: emendas cuja localidade de aplicação é o município (valor pago da emenda) e, nas emendas de destino múltiplo, estadual ou nacional, o valor pago diretamente à prefeitura e a fundos e órgãos públicos municipais (inclui as transferências especiais, as "emendas Pix").
Fonte: Portal da Transparência (CGU) — Emendas parlamentares · dados até 10/10/2026
| Posição | Político | Por ano em exercício | Total no período |
|---|---|---|---|
| 1º | Edinho BezDep. federal · MDB · SC | R$ 193 mil | R$ 592 mil |
| 2º | Esperidião AminSenador(a) · PP · SC | R$ 187 mil | R$ 1,3 mi |
| 3º | Julia ZanattaDep. federal · PL · SC | R$ 172 mil | R$ 500 mil |
| 4º | PezentiDep. federal · MDB · SC | R$ 168 mil | R$ 496 mil |
| 5º | Luiz Henrique da SilveiraSenador(a) · PMDB · SC | R$ 148 mil | R$ 201 mil |
| 6º | Ivete da SilveiraSenador(a) · PR · SC | R$ 133 mil | R$ 400 mil |
| 7º | Jorge SeifSenador(a) · PL · SC | R$ 103 mil | R$ 300 mil |
| 8º | Jorginho MelloSenador(a) · PL · SC | R$ 92 mil | R$ 330 mil |
| 9º | Ricardo GuidiDep. federal · PL · SC | R$ 87 mil | R$ 500 mil |
| 10º | João RodriguesDep. federal · PSD · SC | R$ 49 mil | R$ 239 mil |
| 11º | Esperidião AminDep. federal · PP · SC | R$ 46 mil | R$ 234 mil |
| 12º | Jorginho MelloDep. federal · PL · SC | R$ 39 mil | R$ 198 mil |
| 13º | Geovania de SáDep. federal · REPUBLICANOS · SC | R$ 38 mil | R$ 392 mil |
| 14º | DárioSenador(a) · PSDB · SC | R$ 12 mil | R$ 100 mil |
Os gráficos aparecem com o JavaScript ligado.