Ranking dos políticos de Pomerode (SC)
Quem mais destinou emendas para Pomerode, e os rankings de prefeitos (5 com mandato desde 2001) e vereadores (46) — votos, contas da prefeitura (saúde, educação, pessoal) e matérias na câmara municipal.
Um ranking por indicador, sem nota geral. Cada lista mede uma coisa só (emendas, projetos, participação, cota, votos, contas), com metodologia e fonte oficial. Posição = ordem do maior para o menor valor; valores divididos pelo tempo em exercício, com o total ao lado. Só aparecem pessoas que tiveram mandato. Quantidade não mede qualidade.
Emendas pagas destinadas ao município · Pomerode (SC)
Valor pago de emendas individuais com destino no município: emendas cuja localidade de aplicação é o município (valor pago da emenda) e, nas emendas de destino múltiplo, estadual ou nacional, o valor pago diretamente à prefeitura e a fundos e órgãos públicos municipais (inclui as transferências especiais, as "emendas Pix").
Fonte: Portal da Transparência (CGU) — Emendas parlamentares · dados até 10/10/2026
| Posição | Político | Por ano em exercício | Total no período |
|---|---|---|---|
| 1º | Gilson MarquesDep. federal · NOVO · SC | R$ 499 mil | R$ 3,5 mi |
| 2º | Daniela ReinehrDep. federal · PL · SC | R$ 206 mil | R$ 600 mil |
| 3º | Ivete da SilveiraSenador(a) · PR · SC | R$ 166 mil | R$ 500 mil |
| 4º | Jorge SeifSenador(a) · PL · SC | R$ 136 mil | R$ 396 mil |
| 5º | Carol de ToniDep. federal · PL · SC | R$ 115 mil | R$ 796 mil |
| 6º | Angela AminDep. federal · PP · SC | R$ 113 mil | R$ 452 mil |
| 7º | Julia ZanattaDep. federal · PL · SC | R$ 99 mil | R$ 289 mil |
| 8º | Esperidião AminSenador(a) · PP · SC | R$ 80 mil | R$ 550 mil |
| 9º | Ricardo GuidiDep. federal · PL · SC | R$ 70 mil | R$ 400 mil |
| 10º | Décio LimaDep. federal · PT · SC | R$ 48 mil | R$ 246 mil |
| 10º | Paulo BauerSenador(a) · PSDB · SC | R$ 48 mil | R$ 246 mil |
| 12º | PeninhaDep. federal · MDB · SC | R$ 47 mil | R$ 408 mil |
| 13º | Daniel FreitasDep. federal · PL · SC | R$ 43 mil | R$ 297 mil |
| 14º | Dalírio BeberSenador(a) · PSDB · SC | R$ 24 mil | R$ 88 mil |
Os gráficos aparecem com o JavaScript ligado.