Ranking dos políticos de Jaguaruna (SC)
Quem mais destinou emendas para Jaguaruna, e os rankings de prefeitos (6 com mandato desde 2001) e vereadores (48) — votos, contas da prefeitura (saúde, educação, pessoal) e matérias na câmara municipal.
Um ranking por indicador, sem nota geral. Cada lista mede uma coisa só (emendas, projetos, participação, cota, votos, contas), com metodologia e fonte oficial. Posição = ordem do maior para o menor valor; valores divididos pelo tempo em exercício, com o total ao lado. Só aparecem pessoas que tiveram mandato. Quantidade não mede qualidade.
Emendas pagas destinadas ao município · Jaguaruna (SC)
Valor pago de emendas individuais com destino no município: emendas cuja localidade de aplicação é o município (valor pago da emenda) e, nas emendas de destino múltiplo, estadual ou nacional, o valor pago diretamente à prefeitura e a fundos e órgãos públicos municipais (inclui as transferências especiais, as "emendas Pix").
Fonte: Portal da Transparência (CGU) — Emendas parlamentares · dados até 10/10/2026
| Posição | Político | Por ano em exercício | Total no período |
|---|---|---|---|
| 1º | Ismael dos SantosDep. federal · PL · SC | R$ 571 mil | R$ 1,7 mi |
| 2º | Ivete da SilveiraSenador(a) · PR · SC | R$ 566 mil | R$ 1,7 mi |
| 3º | João Paulo KleinübingDep. federal · PL · SC | R$ 459 mil | R$ 1,0 mi |
| 4º | Ricardo GuidiDep. federal · PL · SC | R$ 277 mil | R$ 1,6 mi |
| 5º | Julia ZanattaDep. federal · PL · SC | R$ 201 mil | R$ 587 mil |
| 6º | Jorge BoeiraDep. federal · PDT · SC | R$ 183 mil | R$ 746 mil |
| 7º | Fabio SchiochetDep. federal · UNIÃO · SC | R$ 174 mil | R$ 1,2 mi |
| 8º | Helio CostaDep. federal · MDB · SC | R$ 161 mil | R$ 644 mil |
| 9º | Ronaldo BenedetDep. federal · MDB · SC | R$ 118 mil | R$ 600 mil |
| 10º | Jorge SeifSenador(a) · PL · SC | R$ 103 mil | R$ 300 mil |
| 11º | Daniela ReinehrDep. federal · PL · SC | R$ 102 mil | R$ 298 mil |
| 12º | Edinho BezDep. federal · MDB · SC | R$ 80 mil | R$ 246 mil |
| 13º | DárioSenador(a) · PSDB · SC | R$ 48 mil | R$ 382 mil |
| 14º | Gilson MarquesDep. federal · NOVO · SC | R$ 43 mil | R$ 300 mil |
| 15º | Geovania de SáDep. federal · REPUBLICANOS · SC | R$ 38 mil | R$ 394 mil |
| 16º | Carol de ToniDep. federal · PL · SC | R$ 14 mil | R$ 100 mil |
Os gráficos aparecem com o JavaScript ligado.