Ranking dos políticos de Apiúna (SC)
Quem mais destinou emendas para Apiúna, e os rankings de prefeitos (5 com mandato desde 2001) e vereadores (44) — votos, contas da prefeitura (saúde, educação, pessoal) e matérias na câmara municipal.
Um ranking por indicador, sem nota geral. Cada lista mede uma coisa só (emendas, projetos, participação, cota, votos, contas), com metodologia e fonte oficial. Posição = ordem do maior para o menor valor; valores divididos pelo tempo em exercício, com o total ao lado. Só aparecem pessoas que tiveram mandato. Quantidade não mede qualidade.
Emendas pagas destinadas ao município · Apiúna (SC)
Valor pago de emendas individuais com destino no município: emendas cuja localidade de aplicação é o município (valor pago da emenda) e, nas emendas de destino múltiplo, estadual ou nacional, o valor pago diretamente à prefeitura e a fundos e órgãos públicos municipais (inclui as transferências especiais, as "emendas Pix").
Fonte: Portal da Transparência (CGU) — Emendas parlamentares · dados até 10/10/2026
| Posição | Político | Por ano em exercício | Total no período |
|---|---|---|---|
| 1º | Ismael dos SantosDep. federal · PL · SC | R$ 240 mil | R$ 700 mil |
| 2º | PezentiDep. federal · MDB · SC | R$ 203 mil | R$ 598 mil |
| 3º | Julia ZanattaDep. federal · PL · SC | R$ 189 mil | R$ 550 mil |
| 4º | Daniela ReinehrDep. federal · PL · SC | R$ 172 mil | R$ 500 mil |
| 5º | Ana Paula LimaDep. federal · PT · SC | R$ 161 mil | R$ 468 mil |
| 6º | Jorginho MelloDep. federal · PL · SC | R$ 144 mil | R$ 735 mil |
| 7º | Jorge SeifSenador(a) · PL · SC | R$ 136 mil | R$ 396 mil |
| 8º | Carlos ChiodiniDep. federal · MDB · SC | R$ 135 mil | R$ 784 mil |
| 9º | Ivete da SilveiraSenador(a) · PR · SC | R$ 133 mil | R$ 400 mil |
| 10º | Ricardo GuidiDep. federal · PL · SC | R$ 113 mil | R$ 648 mil |
| 11º | Esperidião AminSenador(a) · PP · SC | R$ 101 mil | R$ 698 mil |
| 12º | Jorginho MelloSenador(a) · PL · SC | R$ 84 mil | R$ 300 mil |
| 13º | Décio LimaDep. federal · PT · SC | R$ 81 mil | R$ 409 mil |
| 14º | Carol de ToniDep. federal · PL · SC | R$ 72 mil | R$ 496 mil |
| 15º | Esperidião AminDep. federal · PP · SC | R$ 66 mil | R$ 334 mil |
| 16º | Gilson MarquesDep. federal · NOVO · SC | R$ 14 mil | R$ 100 mil |
Os gráficos aparecem com o JavaScript ligado.