Ranking dos políticos de São Martinho (RS)
Quem mais destinou emendas para São Martinho, e os rankings de prefeitos (3 com mandato desde 2001) e vereadores (37) — votos, contas da prefeitura (saúde, educação, pessoal) e matérias na câmara municipal.
Um ranking por indicador, sem nota geral. Cada lista mede uma coisa só (emendas, projetos, participação, cota, votos, contas), com metodologia e fonte oficial. Posição = ordem do maior para o menor valor; valores divididos pelo tempo em exercício, com o total ao lado. Só aparecem pessoas que tiveram mandato. Quantidade não mede qualidade.
Emendas pagas destinadas ao município · São Martinho (RS)
Valor pago de emendas individuais com destino no município: emendas cuja localidade de aplicação é o município (valor pago da emenda) e, nas emendas de destino múltiplo, estadual ou nacional, o valor pago diretamente à prefeitura e a fundos e órgãos públicos municipais (inclui as transferências especiais, as "emendas Pix").
Fonte: Portal da Transparência (CGU) — Emendas parlamentares · dados até 10/10/2026
| Posição | Político | Por ano em exercício | Total no período |
|---|---|---|---|
| 1º | Jerônimo GoergenDep. federal · PP · RS | R$ 225 mil | R$ 2,0 mi |
| 2º | Pedro WestphalenDep. federal · PP · RS | R$ 202 mil | R$ 1,4 mi |
| 3º | Pompeo de MattosDep. federal · PDT · RS | R$ 85 mil | R$ 925 mil |
| 4º | Luis Carlos HeinzeSenador(a) · PP · RS | R$ 76 mil | R$ 504 mil |
| 5º | DanrleiDep. federal · PSD · RS | R$ 62 mil | R$ 596 mil |
| 6º | Marcio BiolchiDep. federal · MDB · RS | R$ 56 mil | R$ 449 mil |
| 7º | Covatti FilhoDep. federal · PP · RS | R$ 44 mil | R$ 396 mil |
| 8º | Osmar TerraDep. federal · PL · RS | R$ 41 mil | R$ 373 mil |
| 9º | PerondiDep. federal · MDB · RS | R$ 40 mil | R$ 246 mil |
| 10º | Heitor SchuchDep. federal · PSD · RS | R$ 33 mil | R$ 364 mil |
| 11º | Ana Amélia LemosSenador(a) · PSD · RS | R$ 29 mil | R$ 146 mil |
| 12º | Luis Carlos HeinzeDep. federal · PP · RS | R$ 22 mil | R$ 110 mil |
| 13º | Jose StedileDep. federal · PSB · RS | R$ 20 mil | R$ 100 mil |
| 14º | SandersonDep. federal · PL · RS | R$ 14 mil | R$ 100 mil |
| 15º | Afonso MottaDep. federal · PDT · RS | R$ 9.090,64 | R$ 100 mil |
| 16º | Alceu MoreiraDep. federal · MDB · RS | R$ 8.333,33 | R$ 100 mil |
Os gráficos aparecem com o JavaScript ligado.