Ranking dos políticos de Santa Clara do Sul (RS)
Quem mais destinou emendas para Santa Clara do Sul, e os rankings de prefeitos (4 com mandato desde 2001) e vereadores (35) — votos, contas da prefeitura (saúde, educação, pessoal) e matérias na câmara municipal.
Um ranking por indicador, sem nota geral. Cada lista mede uma coisa só (emendas, projetos, participação, cota, votos, contas), com metodologia e fonte oficial. Posição = ordem do maior para o menor valor; valores divididos pelo tempo em exercício, com o total ao lado. Só aparecem pessoas que tiveram mandato. Quantidade não mede qualidade.
Emendas pagas destinadas ao município · Santa Clara do Sul (RS)
Valor pago de emendas individuais com destino no município: emendas cuja localidade de aplicação é o município (valor pago da emenda) e, nas emendas de destino múltiplo, estadual ou nacional, o valor pago diretamente à prefeitura e a fundos e órgãos públicos municipais (inclui as transferências especiais, as "emendas Pix").
Fonte: Portal da Transparência (CGU) — Emendas parlamentares · dados até 10/10/2026
| Posição | Político | Por ano em exercício | Total no período |
|---|---|---|---|
| 1º | Eliseu PadilhaDep. federal · PMDB · RS | R$ 700 mil | R$ 246 mil |
| 2º | Jones MartinsDep. federal · MDB · RS | R$ 422 mil | R$ 745 mil |
| 3º | Fran BayerDep. federal · REPUBLICANOS · RS | R$ 172 mil | R$ 500 mil |
| 4º | Hamilton MourãoSenador(a) · REPUBLICANOS · RS | R$ 137 mil | R$ 400 mil |
| 5º | Osmar TerraDep. federal · PL · RS | R$ 107 mil | R$ 960 mil |
| 6º | Carlos GomesDep. federal · REPUBLICANOS · RS | R$ 79 mil | R$ 700 mil |
| 7º | Luis Carlos HeinzeSenador(a) · PP · RS | R$ 59 mil | R$ 386 mil |
| 8º | SandersonDep. federal · PL · RS | R$ 43 mil | R$ 300 mil |
| 9º | Marcio BiolchiDep. federal · MDB · RS | R$ 38 mil | R$ 300 mil |
| 10º | Marcelo MoraesDep. federal · PL · RS | R$ 36 mil | R$ 250 mil |
| 11º | Denise PessôaDep. federal · PT · RS | R$ 34 mil | R$ 100 mil |
| 12º | Lucas RedeckerDep. federal · PSD · RS | R$ 29 mil | R$ 200 mil |
| 13º | BusatoDep. federal · UNIÃO · RS | R$ 18 mil | R$ 100 mil |
| 14º | Pompeo de MattosDep. federal · PDT · RS | R$ 11 mil | R$ 120 mil |
Os gráficos aparecem com o JavaScript ligado.