Ranking dos políticos de Paverama (RS)
Quem mais destinou emendas para Paverama, e os rankings de prefeitos (5 com mandato desde 2001) e vereadores (39) — votos, contas da prefeitura (saúde, educação, pessoal) e matérias na câmara municipal.
Um ranking por indicador, sem nota geral. Cada lista mede uma coisa só (emendas, projetos, participação, cota, votos, contas), com metodologia e fonte oficial. Posição = ordem do maior para o menor valor; valores divididos pelo tempo em exercício, com o total ao lado. Só aparecem pessoas que tiveram mandato. Quantidade não mede qualidade.
Emendas pagas destinadas ao município · Paverama (RS)
Valor pago de emendas individuais com destino no município: emendas cuja localidade de aplicação é o município (valor pago da emenda) e, nas emendas de destino múltiplo, estadual ou nacional, o valor pago diretamente à prefeitura e a fundos e órgãos públicos municipais (inclui as transferências especiais, as "emendas Pix").
Fonte: Portal da Transparência (CGU) — Emendas parlamentares · dados até 10/10/2026
| Posição | Político | Por ano em exercício | Total no período |
|---|---|---|---|
| 1º | Fran BayerDep. federal · REPUBLICANOS · RS | R$ 204 mil | R$ 596 mil |
| 2º | Alceu MoreiraDep. federal · MDB · RS | R$ 153 mil | R$ 1,8 mi |
| 3º | Bibo NunesDep. federal · PL · RS | R$ 144 mil | R$ 998 mil |
| 4º | Lucas RedeckerDep. federal · PSD · RS | R$ 115 mil | R$ 796 mil |
| 5º | Heitor SchuchDep. federal · PSD · RS | R$ 101 mil | R$ 1,1 mi |
| 6º | SandersonDep. federal · PL · RS | R$ 58 mil | R$ 400 mil |
| 7º | Carlos GomesDep. federal · REPUBLICANOS · RS | R$ 38 mil | R$ 336 mil |
| 8º | Hamilton MourãoSenador(a) · REPUBLICANOS · RS | R$ 34 mil | R$ 100 mil |
| 9º | ZuccoDep. federal · PL · RS | R$ 34 mil | R$ 100 mil |
| 10º | DanrleiDep. federal · PSD · RS | R$ 31 mil | R$ 300 mil |
| 11º | Bohn GassDep. federal · PT · RS | R$ 20 mil | R$ 239 mil |
| 12º | Giovani CheriniDep. federal · PL · RS | R$ 16 mil | R$ 198 mil |
| 13º | Paulo PaimSenador(a) · PT · RS | R$ 15 mil | R$ 179 mil |
| 14º | Jerônimo GoergenDep. federal · PP · RS | R$ 9.693,19 | R$ 88 mil |
| 15º | Afonso HammDep. federal · PP · RS | R$ 8.333,33 | R$ 100 mil |
| 16º | Sergio MoraesDep. federal · PL · RS | R$ 7.866,27 | R$ 40 mil |
Os gráficos aparecem com o JavaScript ligado.