Ranking dos políticos de Cambará do Sul (RS)
Quem mais destinou emendas para Cambará do Sul, e os rankings de prefeitos (4 com mandato desde 2001) e vereadores (36) — votos, contas da prefeitura (saúde, educação, pessoal) e matérias na câmara municipal.
Um ranking por indicador, sem nota geral. Cada lista mede uma coisa só (emendas, projetos, participação, cota, votos, contas), com metodologia e fonte oficial. Posição = ordem do maior para o menor valor; valores divididos pelo tempo em exercício, com o total ao lado. Só aparecem pessoas que tiveram mandato. Quantidade não mede qualidade.
Emendas pagas destinadas ao município · Cambará do Sul (RS)
Valor pago de emendas individuais com destino no município: emendas cuja localidade de aplicação é o município (valor pago da emenda) e, nas emendas de destino múltiplo, estadual ou nacional, o valor pago diretamente à prefeitura e a fundos e órgãos públicos municipais (inclui as transferências especiais, as "emendas Pix").
Fonte: Portal da Transparência (CGU) — Emendas parlamentares · dados até 10/10/2026
| Posição | Político | Por ano em exercício | Total no período |
|---|---|---|---|
| 1º | Lucas RedeckerDep. federal · PSD · RS | R$ 201 mil | R$ 1,4 mi |
| 2º | Renato MollingDep. federal · PP · RS | R$ 128 mil | R$ 649 mil |
| 3º | Ana Amélia LemosSenador(a) · PSD · RS | R$ 82 mil | R$ 418 mil |
| 4º | Marcio BiolchiDep. federal · MDB · RS | R$ 80 mil | R$ 637 mil |
| 5º | Luis Carlos HeinzeSenador(a) · PP · RS | R$ 60 mil | R$ 396 mil |
| 6º | Marco MaiaDep. federal · PT · RS | R$ 53 mil | R$ 273 mil |
| 7º | José Otávio GermanoDep. federal · PP · RS | R$ 48 mil | R$ 246 mil |
| 8º | Denise PessôaDep. federal · PT · RS | R$ 34 mil | R$ 100 mil |
| 9º | Afonso HammDep. federal · PP · RS | R$ 21 mil | R$ 252 mil |
| 10º | Giovani FeltesDep. federal · MDB · RS | R$ 21 mil | R$ 100 mil |
| 11º | Alceu MoreiraDep. federal · MDB · RS | R$ 15 mil | R$ 185 mil |
| 12º | SandersonDep. federal · PL · RS | R$ 14 mil | R$ 100 mil |
| 13º | Maria do RosarioDep. federal · PT · RS | R$ 10 mil | R$ 118 mil |
| 14º | Pompeo de MattosDep. federal · PDT · RS | R$ 8.840,13 | R$ 96 mil |
Os gráficos aparecem com o JavaScript ligado.