Ranking dos políticos de Poço Branco (RN)
Quem mais destinou emendas para Poço Branco, e os rankings de prefeitos (5 com mandato desde 2001) e vereadores (43) — votos, contas da prefeitura (saúde, educação, pessoal) e matérias na câmara municipal.
Um ranking por indicador, sem nota geral. Cada lista mede uma coisa só (emendas, projetos, participação, cota, votos, contas), com metodologia e fonte oficial. Posição = ordem do maior para o menor valor; valores divididos pelo tempo em exercício, com o total ao lado. Só aparecem pessoas que tiveram mandato. Quantidade não mede qualidade.
Emendas pagas destinadas ao município · Poço Branco (RN)
Valor pago de emendas individuais com destino no município: emendas cuja localidade de aplicação é o município (valor pago da emenda) e, nas emendas de destino múltiplo, estadual ou nacional, o valor pago diretamente à prefeitura e a fundos e órgãos públicos municipais (inclui as transferências especiais, as "emendas Pix").
Fonte: Portal da Transparência (CGU) — Emendas parlamentares · dados até 10/10/2026
| Posição | Político | Por ano em exercício | Total no período |
|---|---|---|---|
| 1º | Robinson FariaDep. federal · PP · RN | R$ 644 mil | R$ 1,9 mi |
| 2º | MineiroDep. federal · PT · RN | R$ 513 mil | R$ 1,5 mi |
| 3º | General GirãoDep. federal · PL · RN | R$ 406 mil | R$ 2,8 mi |
| 4º | Benes LeocádioDep. federal · UNIÃO · RN | R$ 323 mil | R$ 2,2 mi |
| 5º | Rogério MarinhoSenador(a) · PL · RN | R$ 319 mil | R$ 826 mil |
| 6º | Zenaide MaiaSenador(a) · PSD · RN | R$ 302 mil | R$ 2,1 mi |
| 7º | Jean Paul PratesSenador(a) · PDT · RN | R$ 160 mil | R$ 650 mil |
| 8º | João MaiaDep. federal · PP · RN | R$ 142 mil | R$ 1,1 mi |
| 9º | Sargento GonçalvesDep. federal · PL · RN | R$ 137 mil | R$ 400 mil |
| 10º | Felipe MaiaDep. federal · DEM · RN | R$ 129 mil | R$ 655 mil |
| 11º | José AgripinoSenador(a) · DEM · RN | R$ 98 mil | R$ 500 mil |
| 12º | Styvenson ValentimSenador(a) · PODE · RN | R$ 79 mil | R$ 546 mil |
| 13º | Fábio FariaDep. federal · PSD · RN | R$ 37 mil | R$ 246 mil |
| 14º | Rafael MottaDep. federal · PDT · RN | R$ 35 mil | R$ 280 mil |
| 15º | Beto RosadoDep. federal · PP · RN | R$ 31 mil | R$ 250 mil |
| 16º | Fatima BezerraSenador(a) · PT · RN | R$ 24 mil | R$ 92 mil |
Os gráficos aparecem com o JavaScript ligado.