Ranking dos políticos de Cerro Corá (RN)
Quem mais destinou emendas para Cerro Corá, e os rankings de prefeitos (4 com mandato desde 2001) e vereadores (35) — votos, contas da prefeitura (saúde, educação, pessoal) e matérias na câmara municipal.
Um ranking por indicador, sem nota geral. Cada lista mede uma coisa só (emendas, projetos, participação, cota, votos, contas), com metodologia e fonte oficial. Posição = ordem do maior para o menor valor; valores divididos pelo tempo em exercício, com o total ao lado. Só aparecem pessoas que tiveram mandato. Quantidade não mede qualidade.
Emendas pagas destinadas ao município · Cerro Corá (RN)
Valor pago de emendas individuais com destino no município: emendas cuja localidade de aplicação é o município (valor pago da emenda) e, nas emendas de destino múltiplo, estadual ou nacional, o valor pago diretamente à prefeitura e a fundos e órgãos públicos municipais (inclui as transferências especiais, as "emendas Pix").
Fonte: Portal da Transparência (CGU) — Emendas parlamentares · dados até 10/10/2026
| Posição | Político | Por ano em exercício | Total no período |
|---|---|---|---|
| 1º | MineiroDep. federal · PT · RN | R$ 285 mil | R$ 831 mil |
| 2º | Rogério MarinhoSenador(a) · PL · RN | R$ 233 mil | R$ 604 mil |
| 3º | Benes LeocádioDep. federal · UNIÃO · RN | R$ 166 mil | R$ 1,1 mi |
| 4º | Dr Antônio JácomeDep. federal · MDB · RN | R$ 84 mil | R$ 335 mil |
| 5º | Beto RosadoDep. federal · PP · RN | R$ 75 mil | R$ 600 mil |
| 6º | Fábio FariaDep. federal · PSD · RN | R$ 71 mil | R$ 469 mil |
| 7º | Felipe MaiaDep. federal · DEM · RN | R$ 58 mil | R$ 292 mil |
| 8º | Styvenson ValentimSenador(a) · PODE · RN | R$ 52 mil | R$ 360 mil |
| 9º | José AgripinoSenador(a) · DEM · RN | R$ 39 mil | R$ 198 mil |
| 10º | Sargento GonçalvesDep. federal · PL · RN | R$ 34 mil | R$ 100 mil |
| 11º | João MaiaDep. federal · PP · RN | R$ 31 mil | R$ 250 mil |
| 12º | Zenaide MaiaSenador(a) · PSD · RN | R$ 29 mil | R$ 200 mil |
| 13º | Rogério MarinhoDep. federal · PL · RN | R$ 25 mil | R$ 99 mil |
| 14º | Rafael MottaDep. federal · PDT · RN | R$ 46,26 | R$ 370,06 |
Os gráficos aparecem com o JavaScript ligado.