Ranking dos políticos de Varre-sai (RJ)
Quem mais destinou emendas para Varre-sai, e os rankings de prefeitos (4 com mandato desde 2001) e vereadores (39) — votos, contas da prefeitura (saúde, educação, pessoal) e matérias na câmara municipal.
Um ranking por indicador, sem nota geral. Cada lista mede uma coisa só (emendas, projetos, participação, cota, votos, contas), com metodologia e fonte oficial. Posição = ordem do maior para o menor valor; valores divididos pelo tempo em exercício, com o total ao lado. Só aparecem pessoas que tiveram mandato. Quantidade não mede qualidade.
Emendas pagas destinadas ao município · Varre-sai (RJ)
Valor pago de emendas individuais com destino no município: emendas cuja localidade de aplicação é o município (valor pago da emenda) e, nas emendas de destino múltiplo, estadual ou nacional, o valor pago diretamente à prefeitura e a fundos e órgãos públicos municipais (inclui as transferências especiais, as "emendas Pix").
Fonte: Portal da Transparência (CGU) — Emendas parlamentares · dados até 10/10/2026
| Posição | Político | Por ano em exercício | Total no período |
|---|---|---|---|
| 1º | Walney RochaDep. federal · PSD · RJ | R$ 264 mil | R$ 1,1 mi |
| 2º | Dani CunhaDep. federal · PL · RJ | R$ 240 mil | R$ 700 mil |
| 3º | Chris ToniettoDep. federal · PL · RJ | R$ 221 mil | R$ 1,5 mi |
| 4º | Murillo GouvêaDep. federal · PSDB · RJ | R$ 184 mil | R$ 536 mil |
| 5º | Carlos PortinhoSenador(a) · PL · RJ | R$ 164 mil | R$ 846 mil |
| 6º | Felipe BornierDep. federal · UNIÃO · RJ | R$ 100 mil | R$ 500 mil |
| 7º | Laura CarneiroDep. federal · PSD · RJ | R$ 76 mil | R$ 300 mil |
| 8º | Luiz SergioDep. federal · PT · RJ | R$ 59 mil | R$ 299 mil |
| 9º | Gutemberg ReisDep. federal · MDB · RJ | R$ 58 mil | R$ 400 mil |
| 10º | Bandeira de MelloDep. federal · PV · RJ | R$ 43 mil | R$ 127 mil |
| 11º | Rosangela GomesDep. federal · REPUBLICANOS · RJ | R$ 37 mil | R$ 300 mil |
| 12º | Luiz LimaDep. federal · NOVO · RJ | R$ 36 mil | R$ 250 mil |
| 13º | Marcos TavaresDep. federal · PDT · RJ | R$ 34 mil | R$ 100 mil |
| 14º | RomárioSenador(a) · PL · RJ | R$ 18 mil | R$ 200 mil |
| 15º | Juninho do PneuDep. federal · PSDB · RJ | R$ 17 mil | R$ 108 mil |
| 16º | Soraya SantosDep. federal · PL · RJ | R$ 9.161,70 | R$ 100 mil |
Os gráficos aparecem com o JavaScript ligado.