Ranking dos políticos de Godoy Moreira (PR)
Quem mais destinou emendas para Godoy Moreira, e os rankings de prefeitos (3 com mandato desde 2001) e vereadores (31) — votos, contas da prefeitura (saúde, educação, pessoal) e matérias na câmara municipal.
Um ranking por indicador, sem nota geral. Cada lista mede uma coisa só (emendas, projetos, participação, cota, votos, contas), com metodologia e fonte oficial. Posição = ordem do maior para o menor valor; valores divididos pelo tempo em exercício, com o total ao lado. Só aparecem pessoas que tiveram mandato. Quantidade não mede qualidade.
Emendas pagas destinadas ao município · Godoy Moreira (PR)
Valor pago de emendas individuais com destino no município: emendas cuja localidade de aplicação é o município (valor pago da emenda) e, nas emendas de destino múltiplo, estadual ou nacional, o valor pago diretamente à prefeitura e a fundos e órgãos públicos municipais (inclui as transferências especiais, as "emendas Pix").
Fonte: Portal da Transparência (CGU) — Emendas parlamentares · dados até 10/10/2026
| Posição | Político | Por ano em exercício | Total no período |
|---|---|---|---|
| 1º | Luisa CanzianiDep. federal · UNIÃO · PR | R$ 803 mil | R$ 5,6 mi |
| 2º | Lenir de AssisDep. federal · PT · PR | R$ 617 mil | R$ 500 mil |
| 3º | Alex CanzianiDep. federal · AVANTE · PR | R$ 170 mil | R$ 864 mil |
| 4º | WelterDep. federal · PT · PR | R$ 142 mil | R$ 398 mil |
| 5º | Nelson PadovaniDep. federal · PP · PR | R$ 103 mil | R$ 300 mil |
| 6º | GleisiDep. federal · PT · PR | R$ 82 mil | R$ 500 mil |
| 7º | Geraldo MendesDep. federal · UNIÃO · PR | R$ 77 mil | R$ 200 mil |
| 8º | Professor Oriovisto GuimaraesSenador(a) · PODE · PR | R$ 58 mil | R$ 400 mil |
| 9º | Alvaro DiasSenador(a) · PODE · PR | R$ 34 mil | R$ 300 mil |
| 10º | Enio VerriDep. federal · PT · PR | R$ 23 mil | R$ 186 mil |
| 11º | Flavio ArnsSenador(a) · REDE · PR | R$ 21 mil | R$ 148 mil |
| 12º | Beto RichaDep. federal · PSDB · PR | R$ 17 mil | R$ 50 mil |
| 13º | Toninho WandscheerDep. federal · PP · PR | R$ 9.161,70 | R$ 100 mil |
| 14º | Sergio SouzaDep. federal · MDB · PR | R$ 8.482,00 | R$ 93 mil |
Os gráficos aparecem com o JavaScript ligado.