Ranking dos políticos de Bandeirantes (PR)
Quem mais destinou emendas para Bandeirantes, e os rankings de prefeitos (5 com mandato desde 2001) e vereadores (52) — votos, contas da prefeitura (saúde, educação, pessoal) e matérias na câmara municipal.
Um ranking por indicador, sem nota geral. Cada lista mede uma coisa só (emendas, projetos, participação, cota, votos, contas), com metodologia e fonte oficial. Posição = ordem do maior para o menor valor; valores divididos pelo tempo em exercício, com o total ao lado. Só aparecem pessoas que tiveram mandato. Quantidade não mede qualidade.
Emendas pagas destinadas ao município · Bandeirantes (PR)
Valor pago de emendas individuais com destino no município: emendas cuja localidade de aplicação é o município (valor pago da emenda) e, nas emendas de destino múltiplo, estadual ou nacional, o valor pago diretamente à prefeitura e a fundos e órgãos públicos municipais (inclui as transferências especiais, as "emendas Pix").
Fonte: Portal da Transparência (CGU) — Emendas parlamentares · dados até 10/10/2026
| Posição | Político | Por ano em exercício | Total no período |
|---|---|---|---|
| 1º | Beto PretoDep. federal · PSD · PR | R$ 1,0 mi | R$ 724 mil |
| 2º | João ArrudaDep. federal · MDB · PR | R$ 463 mil | R$ 2,4 mi |
| 3º | Pedro LupionDep. federal · REPUBLICANOS · PR | R$ 392 mil | R$ 2,7 mi |
| 4º | Diego GarciaDep. federal · UNIÃO · PR | R$ 364 mil | R$ 4,0 mi |
| 5º | Sergio MoroSenador(a) · PL · PR | R$ 343 mil | R$ 1,0 mi |
| 6º | Nelson PadovaniDep. federal · PP · PR | R$ 172 mil | R$ 500 mil |
| 7º | Luisa CanzianiDep. federal · UNIÃO · PR | R$ 159 mil | R$ 1,1 mi |
| 8º | Tadeu VeneriDep. federal · PT · PR | R$ 69 mil | R$ 200 mil |
| 9º | Filipe BarrosDep. federal · PL · PR | R$ 67 mil | R$ 464 mil |
| 10º | Professor Oriovisto GuimaraesSenador(a) · PODE · PR | R$ 51 mil | R$ 350 mil |
| 11º | Carol DartoraDep. federal · PT · PR | R$ 34 mil | R$ 100 mil |
| 12º | Flavio ArnsSenador(a) · REDE · PR | R$ 29 mil | R$ 200 mil |
| 13º | Toninho WandscheerDep. federal · PP · PR | R$ 27 mil | R$ 300 mil |
| 14º | Alvaro DiasSenador(a) · PODE · PR | R$ 27 mil | R$ 239 mil |
Os gráficos aparecem com o JavaScript ligado.