Ranking dos políticos de Terezinha (PE)
Quem mais destinou emendas para Terezinha, e os rankings de prefeitos (4 com mandato desde 2001) e vereadores (25) — votos, contas da prefeitura (saúde, educação, pessoal) e matérias na câmara municipal.
Um ranking por indicador, sem nota geral. Cada lista mede uma coisa só (emendas, projetos, participação, cota, votos, contas), com metodologia e fonte oficial. Posição = ordem do maior para o menor valor; valores divididos pelo tempo em exercício, com o total ao lado. Só aparecem pessoas que tiveram mandato. Quantidade não mede qualidade.
Emendas pagas destinadas ao município · Terezinha (PE)
Valor pago de emendas individuais com destino no município: emendas cuja localidade de aplicação é o município (valor pago da emenda) e, nas emendas de destino múltiplo, estadual ou nacional, o valor pago diretamente à prefeitura e a fundos e órgãos públicos municipais (inclui as transferências especiais, as "emendas Pix").
Fonte: Portal da Transparência (CGU) — Emendas parlamentares · dados até 10/10/2026
| Posição | Político | Por ano em exercício | Total no período |
|---|---|---|---|
| 1º | Ossesio SilvaDep. federal · REPUBLICANOS · PE | R$ 553 mil | R$ 3,5 mi |
| 2º | Pastor EuricoDep. federal · PSDB · PE | R$ 366 mil | R$ 4,4 mi |
| 3º | Coronel MeiraDep. federal · PL · PE | R$ 343 mil | R$ 1,0 mi |
| 4º | Silvio Costa FilhoDep. federal · REPUBLICANOS · PE | R$ 248 mil | R$ 1,1 mi |
| 5º | Sebastião OliveiraDep. federal · AVANTE · PE | R$ 224 mil | R$ 1,1 mi |
| 6º | Carlos VerasDep. federal · PT · PE | R$ 145 mil | R$ 1,0 mi |
| 7º | Maria ArraesDep. federal · PSB · PE | R$ 102 mil | R$ 298 mil |
| 8º | Luciano BivarDep. federal · MDB · PE | R$ 92 mil | R$ 700 mil |
| 9º | Kaio ManiçobaDep. federal · PP · PE | R$ 92 mil | R$ 300 mil |
| 10º | Silvio CostaDep. federal · REPUBLICANOS · PE | R$ 59 mil | R$ 300 mil |
| 11º | Augusto CoutinhoDep. federal · REPUBLICANOS · PE | R$ 42 mil | R$ 500 mil |
| 12º | Fernando MonteiroDep. federal · PSD · PE | R$ 39 mil | R$ 400 mil |
| 13º | Humberto CostaSenador(a) · PT · PE | R$ 25 mil | R$ 300 mil |
| 14º | Zeca CavalcantiDep. federal · PODE · PE | R$ 672,98 | R$ 2.739,71 |
Os gráficos aparecem com o JavaScript ligado.