Ranking dos políticos de Angelim (PE)
Quem mais destinou emendas para Angelim, e os rankings de prefeitos (4 com mandato desde 2001) e vereadores (32) — votos, contas da prefeitura (saúde, educação, pessoal) e matérias na câmara municipal.
Um ranking por indicador, sem nota geral. Cada lista mede uma coisa só (emendas, projetos, participação, cota, votos, contas), com metodologia e fonte oficial. Posição = ordem do maior para o menor valor; valores divididos pelo tempo em exercício, com o total ao lado. Só aparecem pessoas que tiveram mandato. Quantidade não mede qualidade.
Emendas pagas destinadas ao município · Angelim (PE)
Valor pago de emendas individuais com destino no município: emendas cuja localidade de aplicação é o município (valor pago da emenda) e, nas emendas de destino múltiplo, estadual ou nacional, o valor pago diretamente à prefeitura e a fundos e órgãos públicos municipais (inclui as transferências especiais, as "emendas Pix").
Fonte: Portal da Transparência (CGU) — Emendas parlamentares · dados até 10/10/2026
| Posição | Político | Por ano em exercício | Total no período |
|---|---|---|---|
| 1º | Waldemar OliveiraDep. federal · AVANTE · PE | R$ 1,2 mi | R$ 3,6 mi |
| 2º | Teresa LeitãoSenador(a) · PT · PE | R$ 344 mil | R$ 1,0 mi |
| 3º | Luciano BivarDep. federal · MDB · PE | R$ 301 mil | R$ 2,3 mi |
| 4º | Sebastião OliveiraDep. federal · AVANTE · PE | R$ 299 mil | R$ 1,5 mi |
| 5º | Fernando RodolfoDep. federal · PRD · PE | R$ 203 mil | R$ 1,4 mi |
| 6º | Bruno AraujoDep. federal · PSDB · PE | R$ 196 mil | R$ 714 mil |
| 7º | Humberto CostaSenador(a) · PT · PE | R$ 174 mil | R$ 2,1 mi |
| 8º | Carlos VerasDep. federal · PT · PE | R$ 72 mil | R$ 500 mil |
| 9º | Renildo CalheirosDep. federal · PCDOB · PE | R$ 72 mil | R$ 498 mil |
| 10º | Pedro CamposDep. federal · PSB · PE | R$ 51 mil | R$ 150 mil |
| 11º | Pastor EuricoDep. federal · PSDB · PE | R$ 11 mil | R$ 129 mil |
| 12º | André de PaulaDep. federal · PSD · PE | R$ 863,16 | R$ 6.234,62 |
| 13º | Adalberto CavalcantiDep. federal · PTB · PE | R$ 305,46 | R$ 1.221,83 |
| 14º | Raul HenryDep. federal · MDB · PE | R$ 41,29 | R$ 206,31 |
| 15º | Fernando FilhoDep. federal · UNIÃO · PE | R$ 30,69 | R$ 311,53 |
Os gráficos aparecem com o JavaScript ligado.