Ranking dos políticos de Taperoá (PB)
Quem mais destinou emendas para Taperoá, e os rankings de prefeitos (4 com mandato desde 2001) e vereadores (36) — votos, contas da prefeitura (saúde, educação, pessoal) e matérias na câmara municipal.
Um ranking por indicador, sem nota geral. Cada lista mede uma coisa só (emendas, projetos, participação, cota, votos, contas), com metodologia e fonte oficial. Posição = ordem do maior para o menor valor; valores divididos pelo tempo em exercício, com o total ao lado. Só aparecem pessoas que tiveram mandato. Quantidade não mede qualidade.
Emendas pagas destinadas ao município · Taperoá (PB)
Valor pago de emendas individuais com destino no município: emendas cuja localidade de aplicação é o município (valor pago da emenda) e, nas emendas de destino múltiplo, estadual ou nacional, o valor pago diretamente à prefeitura e a fundos e órgãos públicos municipais (inclui as transferências especiais, as "emendas Pix").
Fonte: Portal da Transparência (CGU) — Emendas parlamentares · dados até 10/10/2026
| Posição | Político | Por ano em exercício | Total no período |
|---|---|---|---|
| 1º | VenezianoDep. federal · MDB · PB | R$ 421 mil | R$ 1,5 mi |
| 2º | VenezianoSenador(a) · MDB · PB | R$ 302 mil | R$ 2,0 mi |
| 3º | Nilda GondimSenador(a) · PMDB · PB | R$ 292 mil | R$ 600 mil |
| 4º | Efraim FilhoSenador(a) · PL · PB | R$ 269 mil | R$ 696 mil |
| 5º | Ruy CarneiroDep. federal · PODE · PB | R$ 236 mil | R$ 1,7 mi |
| 6º | Julian LemosDep. federal · PP · PB | R$ 85 mil | R$ 339 mil |
| 7º | Luiz CoutoDep. federal · PT · PB | R$ 59 mil | R$ 474 mil |
| 8º | Pedro Cunha LimaDep. federal · PSDB · PB | R$ 57 mil | R$ 400 mil |
| 9º | Zé MaranhãoSenador(a) · MDB · PB | R$ 50 mil | R$ 295 mil |
| 10º | Mersinho LucenaDep. federal · PSD · PB | R$ 39 mil | R$ 100 mil |
| 11º | Roberto LucenaDep. federal · REPUBLICANOS · SP | R$ 34 mil | R$ 268 mil |
| 12º | Murilo GaldinoDep. federal · REPUBLICANOS · PB | R$ 17 mil | R$ 50 mil |
| 13º | Dr° DamiãoDep. federal · UNIÃO · PB | R$ 17 mil | R$ 200 mil |
| 14º | Benjamin MaranhãoDep. federal · MDB · PB | R$ 160,27 | R$ 814,98 |
Os gráficos aparecem com o JavaScript ligado.