Ranking dos políticos de São Bento (PB)
Quem mais destinou emendas para São Bento, e os rankings de prefeitos (5 com mandato desde 2001) e vereadores (37) — votos, contas da prefeitura (saúde, educação, pessoal) e matérias na câmara municipal.
Um ranking por indicador, sem nota geral. Cada lista mede uma coisa só (emendas, projetos, participação, cota, votos, contas), com metodologia e fonte oficial. Posição = ordem do maior para o menor valor; valores divididos pelo tempo em exercício, com o total ao lado. Só aparecem pessoas que tiveram mandato. Quantidade não mede qualidade.
Emendas pagas destinadas ao município · São Bento (PB)
Valor pago de emendas individuais com destino no município: emendas cuja localidade de aplicação é o município (valor pago da emenda) e, nas emendas de destino múltiplo, estadual ou nacional, o valor pago diretamente à prefeitura e a fundos e órgãos públicos municipais (inclui as transferências especiais, as "emendas Pix").
Fonte: Portal da Transparência (CGU) — Emendas parlamentares · dados até 10/10/2026
| Posição | Político | Por ano em exercício | Total no período |
|---|---|---|---|
| 1º | DecaSenador(a) · PSDB · PB | R$ 1,9 mi | R$ 625 mil |
| 2º | Efraim FilhoSenador(a) · PL · PB | R$ 1,7 mi | R$ 4,4 mi |
| 3º | Cabo Gilberto SilvaDep. federal · PL · PB | R$ 1,4 mi | R$ 4,0 mi |
| 4º | Murilo GaldinoDep. federal · REPUBLICANOS · PB | R$ 1,2 mi | R$ 3,4 mi |
| 5º | LiraSenador(a) · PMDB · PB | R$ 514 mil | R$ 2,1 mi |
| 6º | VenezianoSenador(a) · MDB · PB | R$ 356 mil | R$ 2,3 mi |
| 7º | Nilda GondimSenador(a) · PMDB · PB | R$ 328 mil | R$ 675 mil |
| 8º | Efraim FilhoDep. federal · PL · PB | R$ 220 mil | R$ 2,0 mi |
| 9º | VenezianoDep. federal · MDB · PB | R$ 215 mil | R$ 788 mil |
| 10º | Cássio Cunha LimaSenador(a) · PSDB · PB | R$ 148 mil | R$ 764 mil |
| 11º | Julian LemosDep. federal · PP · PB | R$ 125 mil | R$ 500 mil |
| 12º | Zé MaranhãoSenador(a) · MDB · PB | R$ 75 mil | R$ 445 mil |
| 13º | HugoDep. federal · REPUBLICANOS · PB | R$ 74 mil | R$ 889 mil |
| 14º | Dr JuniorDep. federal · SOLIDARIEDADE · PB | R$ 67 mil | R$ 200 mil |
| 15º | Wellington RobertoDep. federal · PSD · PB | R$ 59 mil | R$ 713 mil |
| 16º | Pedro Cunha LimaDep. federal · PSDB · PB | R$ 23 mil | R$ 160 mil |
Os gráficos aparecem com o JavaScript ligado.