Ranking dos políticos de Riachão do Bacamarte (PB)
Quem mais destinou emendas para Riachão do Bacamarte, e os rankings de prefeitos (4 com mandato desde 2001) e vereadores (29) — votos, contas da prefeitura (saúde, educação, pessoal) e matérias na câmara municipal.
Um ranking por indicador, sem nota geral. Cada lista mede uma coisa só (emendas, projetos, participação, cota, votos, contas), com metodologia e fonte oficial. Posição = ordem do maior para o menor valor; valores divididos pelo tempo em exercício, com o total ao lado. Só aparecem pessoas que tiveram mandato. Quantidade não mede qualidade.
Emendas pagas destinadas ao município · Riachão do Bacamarte (PB)
Valor pago de emendas individuais com destino no município: emendas cuja localidade de aplicação é o município (valor pago da emenda) e, nas emendas de destino múltiplo, estadual ou nacional, o valor pago diretamente à prefeitura e a fundos e órgãos públicos municipais (inclui as transferências especiais, as "emendas Pix").
Fonte: Portal da Transparência (CGU) — Emendas parlamentares · dados até 10/10/2026
| Posição | Político | Por ano em exercício | Total no período |
|---|---|---|---|
| 1º | Romero RodriguesDep. federal · PODE · PB | R$ 1,1 mi | R$ 3,2 mi |
| 2º | Edna HenriqueDep. federal · REPUBLICANOS · PB | R$ 730 mil | R$ 2,7 mi |
| 3º | Julian LemosDep. federal · PP · PB | R$ 500 mil | R$ 2,0 mi |
| 4º | VenezianoSenador(a) · MDB · PB | R$ 401 mil | R$ 2,6 mi |
| 5º | Dr° DamiãoDep. federal · UNIÃO · PB | R$ 297 mil | R$ 3,6 mi |
| 6º | Mersinho LucenaDep. federal · PSD · PB | R$ 192 mil | R$ 498 mil |
| 7º | Frei AnastácioDep. federal · PT · PB | R$ 150 mil | R$ 600 mil |
| 8º | Pedro Cunha LimaDep. federal · PSDB · PB | R$ 143 mil | R$ 1,0 mi |
| 9º | Daniella RibeiroSenador(a) · PP · PB | R$ 102 mil | R$ 674 mil |
| 10º | Luiz CoutoDep. federal · PT · PB | R$ 52 mil | R$ 414 mil |
| 11º | Wellington RobertoDep. federal · PSD · PB | R$ 44 mil | R$ 530 mil |
| 12º | Cabo Gilberto SilvaDep. federal · PL · PB | R$ 34 mil | R$ 100 mil |
| 13º | Zé MaranhãoSenador(a) · MDB · PB | R$ 356,33 | R$ 2.113,38 |
Os gráficos aparecem com o JavaScript ligado.