Ranking dos políticos de Natuba (PB)
Quem mais destinou emendas para Natuba, e os rankings de prefeitos (6 com mandato desde 2001) e vereadores (40) — votos, contas da prefeitura (saúde, educação, pessoal) e matérias na câmara municipal.
Um ranking por indicador, sem nota geral. Cada lista mede uma coisa só (emendas, projetos, participação, cota, votos, contas), com metodologia e fonte oficial. Posição = ordem do maior para o menor valor; valores divididos pelo tempo em exercício, com o total ao lado. Só aparecem pessoas que tiveram mandato. Quantidade não mede qualidade.
Emendas pagas destinadas ao município · Natuba (PB)
Valor pago de emendas individuais com destino no município: emendas cuja localidade de aplicação é o município (valor pago da emenda) e, nas emendas de destino múltiplo, estadual ou nacional, o valor pago diretamente à prefeitura e a fundos e órgãos públicos municipais (inclui as transferências especiais, as "emendas Pix").
Fonte: Portal da Transparência (CGU) — Emendas parlamentares · dados até 10/10/2026
| Posição | Político | Por ano em exercício | Total no período |
|---|---|---|---|
| 1º | André Amaral FilhoDep. federal · PL · PB | R$ 781 mil | R$ 261 mil |
| 2º | Efraim FilhoSenador(a) · PL · PB | R$ 775 mil | R$ 2,0 mi |
| 3º | Nilda GondimSenador(a) · PMDB · PB | R$ 487 mil | R$ 1,0 mi |
| 4º | Dr JuniorDep. federal · SOLIDARIEDADE · PB | R$ 470 mil | R$ 1,4 mi |
| 5º | Ruy CarneiroDep. federal · PODE · PB | R$ 271 mil | R$ 2,0 mi |
| 6º | VenezianoSenador(a) · MDB · PB | R$ 212 mil | R$ 1,4 mi |
| 7º | Pedro Cunha LimaDep. federal · PSDB · PB | R$ 103 mil | R$ 726 mil |
| 8º | Wilson FilhoDep. federal · REPUBLICANOS · PB | R$ 60 mil | R$ 303 mil |
| 9º | Dr° DamiãoDep. federal · UNIÃO · PB | R$ 50 mil | R$ 600 mil |
| 10º | Aguinaldo RibeiroDep. federal · PP · PB | R$ 25 mil | R$ 286 mil |
| 11º | VenezianoDep. federal · MDB · PB | R$ 16 mil | R$ 57 mil |
Os gráficos aparecem com o JavaScript ligado.