Ranking dos políticos de Conde (PB)
Quem mais destinou emendas para Conde, e os rankings de prefeitos (5 com mandato desde 2001) e vereadores (48) — votos, contas da prefeitura (saúde, educação, pessoal) e matérias na câmara municipal.
Um ranking por indicador, sem nota geral. Cada lista mede uma coisa só (emendas, projetos, participação, cota, votos, contas), com metodologia e fonte oficial. Posição = ordem do maior para o menor valor; valores divididos pelo tempo em exercício, com o total ao lado. Só aparecem pessoas que tiveram mandato. Quantidade não mede qualidade.
Emendas pagas destinadas ao município · Conde (PB)
Valor pago de emendas individuais com destino no município: emendas cuja localidade de aplicação é o município (valor pago da emenda) e, nas emendas de destino múltiplo, estadual ou nacional, o valor pago diretamente à prefeitura e a fundos e órgãos públicos municipais (inclui as transferências especiais, as "emendas Pix").
Fonte: Portal da Transparência (CGU) — Emendas parlamentares · dados até 10/10/2026
| Posição | Político | Por ano em exercício | Total no período |
|---|---|---|---|
| 1º | Mersinho LucenaDep. federal · PSD · PB | R$ 2,0 mi | R$ 5,2 mi |
| 2º | Aguinaldo RibeiroDep. federal · PP · PB | R$ 339 mil | R$ 3,9 mi |
| 3º | Daniella RibeiroSenador(a) · PP · PB | R$ 322 mil | R$ 2,1 mi |
| 4º | Cabo Gilberto SilvaDep. federal · PL · PB | R$ 103 mil | R$ 300 mil |
| 5º | Zé MaranhãoSenador(a) · MDB · PB | R$ 100 mil | R$ 596 mil |
| 6º | Julian LemosDep. federal · PP · PB | R$ 75 mil | R$ 300 mil |
| 7º | Dr° DamiãoDep. federal · UNIÃO · PB | R$ 41 mil | R$ 493 mil |
| 8º | Ruy CarneiroDep. federal · PODE · PB | R$ 41 mil | R$ 300 mil |
| 9º | VenezianoSenador(a) · MDB · PB | R$ 37 mil | R$ 246 mil |
| 10º | Murilo GaldinoDep. federal · REPUBLICANOS · PB | R$ 34 mil | R$ 100 mil |
| 11º | Pedro Cunha LimaDep. federal · PSDB · PB | R$ 30 mil | R$ 213 mil |
| 12º | VitalSenador(a) · PMDB · PB | R$ 10 mil | R$ 9.945,28 |
| 13º | Wellington RobertoDep. federal · PSD · PB | R$ 8.000,00 | R$ 96 mil |
| 14º | Paulo AziDep. federal · UNIÃO · BA | R$ 212,72 | R$ 2.321,79 |
Os gráficos aparecem com o JavaScript ligado.