Ranking dos políticos de Bananeiras (PB)
Quem mais destinou emendas para Bananeiras, e os rankings de prefeitos (4 com mandato desde 2001) e vereadores (45) — votos, contas da prefeitura (saúde, educação, pessoal) e matérias na câmara municipal.
Um ranking por indicador, sem nota geral. Cada lista mede uma coisa só (emendas, projetos, participação, cota, votos, contas), com metodologia e fonte oficial. Posição = ordem do maior para o menor valor; valores divididos pelo tempo em exercício, com o total ao lado. Só aparecem pessoas que tiveram mandato. Quantidade não mede qualidade.
Emendas pagas destinadas ao município · Bananeiras (PB)
Valor pago de emendas individuais com destino no município: emendas cuja localidade de aplicação é o município (valor pago da emenda) e, nas emendas de destino múltiplo, estadual ou nacional, o valor pago diretamente à prefeitura e a fundos e órgãos públicos municipais (inclui as transferências especiais, as "emendas Pix").
Fonte: Portal da Transparência (CGU) — Emendas parlamentares · dados até 10/10/2026
| Posição | Político | Por ano em exercício | Total no período |
|---|---|---|---|
| 1º | Gervásio MaiaDep. federal · PCDOB · PB | R$ 849 mil | R$ 5,9 mi |
| 2º | Daniella RibeiroSenador(a) · PP · PB | R$ 338 mil | R$ 2,2 mi |
| 3º | Cabo Gilberto SilvaDep. federal · PL · PB | R$ 238 mil | R$ 693 mil |
| 4º | Ruy CarneiroDep. federal · PODE · PB | R$ 204 mil | R$ 1,5 mi |
| 5º | Murilo GaldinoDep. federal · REPUBLICANOS · PB | R$ 172 mil | R$ 500 mil |
| 6º | Efraim FilhoDep. federal · PL · PB | R$ 130 mil | R$ 1,2 mi |
| 7º | Luiz CoutoDep. federal · PT · PB | R$ 116 mil | R$ 926 mil |
| 8º | VenezianoDep. federal · MDB · PB | R$ 91 mil | R$ 335 mil |
| 9º | Dr° DamiãoDep. federal · UNIÃO · PB | R$ 83 mil | R$ 1,0 mi |
| 10º | LiraSenador(a) · PMDB · PB | R$ 11 mil | R$ 45 mil |
| 11º | Aguinaldo RibeiroDep. federal · PP · PB | R$ 8.736,68 | R$ 100 mil |
| 12º | Nilda GondimDep. federal · PMDB · PB | R$ 1.426,01 | R$ 1.547,22 |
| 13º | Frei AnastácioDep. federal · PT · PB | R$ 545,19 | R$ 2.180,77 |
| 14º | Zé MaranhãoSenador(a) · MDB · PB | R$ 352,95 | R$ 2.093,32 |
| 15º | Benjamin MaranhãoDep. federal · MDB · PB | R$ 248,65 | R$ 1.264,39 |
Os gráficos aparecem com o JavaScript ligado.