Ranking dos políticos de Sapucaia (PA)
Quem mais destinou emendas para Sapucaia, e os rankings de prefeitos (4 com mandato desde 2001) e vereadores (34) — votos, contas da prefeitura (saúde, educação, pessoal) e matérias na câmara municipal.
Um ranking por indicador, sem nota geral. Cada lista mede uma coisa só (emendas, projetos, participação, cota, votos, contas), com metodologia e fonte oficial. Posição = ordem do maior para o menor valor; valores divididos pelo tempo em exercício, com o total ao lado. Só aparecem pessoas que tiveram mandato. Quantidade não mede qualidade.
Emendas pagas destinadas ao município · Sapucaia (PA)
Valor pago de emendas individuais com destino no município: emendas cuja localidade de aplicação é o município (valor pago da emenda) e, nas emendas de destino múltiplo, estadual ou nacional, o valor pago diretamente à prefeitura e a fundos e órgãos públicos municipais (inclui as transferências especiais, as "emendas Pix").
Fonte: Portal da Transparência (CGU) — Emendas parlamentares · dados até 10/10/2026
| Posição | Político | Por ano em exercício | Total no período |
|---|---|---|---|
| 1º | Celso SabinoDep. federal · PDT · PA | R$ 1,2 mi | R$ 5,5 mi |
| 2º | Delegado CaveiraDep. federal · PL · PA | R$ 678 mil | R$ 2,0 mi |
| 3º | Henderson PintoDep. federal · UNIÃO · PA | R$ 343 mil | R$ 1,0 mi |
| 4º | Zequinha MarinhoSenador(a) · PODE · PA | R$ 174 mil | R$ 1,2 mi |
| 5º | Eduardo CostaDep. federal · PSD · PA | R$ 125 mil | R$ 500 mil |
| 6º | Dilvanda FaroDep. federal · PT · PA | R$ 103 mil | R$ 300 mil |
| 7º | Olival MarquesDep. federal · PODE · PA | R$ 72 mil | R$ 500 mil |
| 8º | Jader BarbalhoSenador(a) · MDB · PA | R$ 63 mil | R$ 750 mil |
| 9º | Beto FaroDep. federal · PT · PA | R$ 55 mil | R$ 500 mil |
| 10º | Zé GeraldoDep. federal · PT · PA | R$ 48 mil | R$ 244 mil |
| 11º | Nilson PintoDep. federal · PSDB · PA | R$ 44 mil | R$ 400 mil |
| 12º | Airton FaleiroDep. federal · PT · PA | R$ 43 mil | R$ 300 mil |
| 13º | Joaquim PassarinhoDep. federal · PL · PA | R$ 27 mil | R$ 300 mil |
| 14º | Julia MarinhoDep. federal · PSC · PA | R$ 3.748,18 | R$ 15 mil |
Os gráficos aparecem com o JavaScript ligado.