Ranking dos políticos de Paragominas (PA)
Quem mais destinou emendas para Paragominas, e os rankings de prefeitos (5 com mandato desde 2001) e vereadores (59) — votos, contas da prefeitura (saúde, educação, pessoal) e matérias na câmara municipal.
Um ranking por indicador, sem nota geral. Cada lista mede uma coisa só (emendas, projetos, participação, cota, votos, contas), com metodologia e fonte oficial. Posição = ordem do maior para o menor valor; valores divididos pelo tempo em exercício, com o total ao lado. Só aparecem pessoas que tiveram mandato. Quantidade não mede qualidade.
Emendas pagas destinadas ao município · Paragominas (PA)
Valor pago de emendas individuais com destino no município: emendas cuja localidade de aplicação é o município (valor pago da emenda) e, nas emendas de destino múltiplo, estadual ou nacional, o valor pago diretamente à prefeitura e a fundos e órgãos públicos municipais (inclui as transferências especiais, as "emendas Pix").
Fonte: Portal da Transparência (CGU) — Emendas parlamentares · dados até 10/10/2026
| Posição | Político | Por ano em exercício | Total no período |
|---|---|---|---|
| 1º | Paulo BengtsonDep. federal · MDB · PA | R$ 855 mil | R$ 3,4 mi |
| 2º | Raimundo SantosDep. federal · PSD · PA | R$ 685 mil | R$ 2,0 mi |
| 3º | Nilson PintoDep. federal · PSDB · PA | R$ 481 mil | R$ 4,4 mi |
| 4º | Jader BarbalhoSenador(a) · MDB · PA | R$ 420 mil | R$ 5,0 mi |
| 5º | Joaquim PassarinhoDep. federal · PL · PA | R$ 238 mil | R$ 2,6 mi |
| 6º | Cristiano ValeDep. federal · PP · PA | R$ 147 mil | R$ 589 mil |
| 7º | Eduardo CostaDep. federal · PSD · PA | R$ 125 mil | R$ 500 mil |
| 8º | Helio LeiteDep. federal · UNIÃO · PA | R$ 77 mil | R$ 726 mil |
| 9º | ChapadinhaDep. federal · PODE · PA | R$ 75 mil | R$ 300 mil |
| 10º | Delegado CaveiraDep. federal · PL · PA | R$ 68 mil | R$ 197 mil |
| 11º | JordyDep. federal · CIDADANIA · PA | R$ 56 mil | R$ 287 mil |
| 12º | Elcione BarbalhoDep. federal · MDB · PA | R$ 8.333,33 | R$ 100 mil |
| 13º | Júnior FerrariDep. federal · PSD · PA | R$ 7.230,66 | R$ 50 mil |
| 14º | Edmilson RodriguesDep. federal · PSOL · PA | R$ 1.798,55 | R$ 11 mil |
Os gráficos aparecem com o JavaScript ligado.