Ranking dos políticos de Sonora (MS)
Quem mais destinou emendas para Sonora, e os rankings de prefeitos (5 com mandato desde 2001) e vereadores (44) — votos, contas da prefeitura (saúde, educação, pessoal) e matérias na câmara municipal.
Um ranking por indicador, sem nota geral. Cada lista mede uma coisa só (emendas, projetos, participação, cota, votos, contas), com metodologia e fonte oficial. Posição = ordem do maior para o menor valor; valores divididos pelo tempo em exercício, com o total ao lado. Só aparecem pessoas que tiveram mandato. Quantidade não mede qualidade.
Emendas pagas destinadas ao município · Sonora (MS)
Valor pago de emendas individuais com destino no município: emendas cuja localidade de aplicação é o município (valor pago da emenda) e, nas emendas de destino múltiplo, estadual ou nacional, o valor pago diretamente à prefeitura e a fundos e órgãos públicos municipais (inclui as transferências especiais, as "emendas Pix").
Fonte: Portal da Transparência (CGU) — Emendas parlamentares · dados até 10/10/2026
| Posição | Político | Por ano em exercício | Total no período |
|---|---|---|---|
| 1º | Tio TrutisDep. federal · PL · MS | R$ 845 mil | R$ 3,4 mi |
| 2º | Camila JaraDep. federal · PT · MS | R$ 806 mil | R$ 2,3 mi |
| 3º | Marcos PollonDep. federal · PL · MS | R$ 409 mil | R$ 1,2 mi |
| 4º | Nelsinho TradSenador(a) · PSD · MS | R$ 408 mil | R$ 2,8 mi |
| 5º | Dr. Luiz OvandoDep. federal · PP · MS | R$ 288 mil | R$ 2,0 mi |
| 6º | Tereza CristinaSenador(a) · PP · MS | R$ 274 mil | R$ 800 mil |
| 7º | Tereza CristinaDep. federal · PP · MS | R$ 269 mil | R$ 1,3 mi |
| 8º | MarunDep. federal · PMDB · MS | R$ 172 mil | R$ 493 mil |
| 9º | MokaSenador(a) · MDB · MS | R$ 131 mil | R$ 668 mil |
| 10º | Elizeu DionizioDep. federal · MDB · MS | R$ 116 mil | R$ 461 mil |
| 11º | Beto PereiraDep. federal · REPUBLICANOS · MS | R$ 108 mil | R$ 746 mil |
| 12º | MandettaDep. federal · UNIÃO · MS | R$ 99 mil | R$ 493 mil |
| 13º | Dagoberto NogueiraDep. federal · PP · MS | R$ 85 mil | R$ 930 mil |
| 14º | SorayaSenador(a) · PSB · MS | R$ 58 mil | R$ 400 mil |
| 15º | Simone TebetSenador(a) · PSB · MS | R$ 46 mil | R$ 366 mil |
Os gráficos aparecem com o JavaScript ligado.