Ranking dos políticos de Jardim (MS)
Quem mais destinou emendas para Jardim, e os rankings de prefeitos (6 com mandato desde 2001) e vereadores (46) — votos, contas da prefeitura (saúde, educação, pessoal) e matérias na câmara municipal.
Um ranking por indicador, sem nota geral. Cada lista mede uma coisa só (emendas, projetos, participação, cota, votos, contas), com metodologia e fonte oficial. Posição = ordem do maior para o menor valor; valores divididos pelo tempo em exercício, com o total ao lado. Só aparecem pessoas que tiveram mandato. Quantidade não mede qualidade.
Emendas pagas destinadas ao município · Jardim (MS)
Valor pago de emendas individuais com destino no município: emendas cuja localidade de aplicação é o município (valor pago da emenda) e, nas emendas de destino múltiplo, estadual ou nacional, o valor pago diretamente à prefeitura e a fundos e órgãos públicos municipais (inclui as transferências especiais, as "emendas Pix").
Fonte: Portal da Transparência (CGU) — Emendas parlamentares · dados até 10/10/2026
| Posição | Político | Por ano em exercício | Total no período |
|---|---|---|---|
| 1º | Rodolfo NogueiraDep. federal · PL · MS | R$ 924 mil | R$ 2,7 mi |
| 2º | Nelsinho TradSenador(a) · PSD · MS | R$ 797 mil | R$ 5,5 mi |
| 3º | Tereza CristinaSenador(a) · PP · MS | R$ 685 mil | R$ 2,0 mi |
| 4º | Camila JaraDep. federal · PT · MS | R$ 600 mil | R$ 1,8 mi |
| 5º | Marcos PollonDep. federal · PL · MS | R$ 297 mil | R$ 865 mil |
| 6º | SorayaSenador(a) · PSB · MS | R$ 259 mil | R$ 1,8 mi |
| 7º | Beto PereiraDep. federal · REPUBLICANOS · MS | R$ 214 mil | R$ 1,5 mi |
| 8º | Vander LoubetDep. federal · PT · MS | R$ 205 mil | R$ 2,5 mi |
| 9º | Dagoberto NogueiraDep. federal · PP · MS | R$ 201 mil | R$ 2,2 mi |
| 10º | Geraldo ResendeDep. federal · UNIÃO · MS | R$ 190 mil | R$ 1,5 mi |
| 11º | Dr. Luiz OvandoDep. federal · PP · MS | R$ 188 mil | R$ 1,3 mi |
| 12º | Simone TebetSenador(a) · PSB · MS | R$ 148 mil | R$ 1,2 mi |
| 13º | MokaSenador(a) · MDB · MS | R$ 98 mil | R$ 500 mil |
| 14º | Rose ModestoDep. federal · UNIÃO · MS | R$ 62 mil | R$ 250 mil |
| 15º | Tereza CristinaDep. federal · PP · MS | R$ 50 mil | R$ 239 mil |
Os gráficos aparecem com o JavaScript ligado.