Ranking dos políticos de Perdigão (MG)
Quem mais destinou emendas para Perdigão, e os rankings de prefeitos (3 com mandato desde 2001) e vereadores (34) — votos, contas da prefeitura (saúde, educação, pessoal) e matérias na câmara municipal.
Um ranking por indicador, sem nota geral. Cada lista mede uma coisa só (emendas, projetos, participação, cota, votos, contas), com metodologia e fonte oficial. Posição = ordem do maior para o menor valor; valores divididos pelo tempo em exercício, com o total ao lado. Só aparecem pessoas que tiveram mandato. Quantidade não mede qualidade.
Emendas pagas destinadas ao município · Perdigão (MG)
Valor pago de emendas individuais com destino no município: emendas cuja localidade de aplicação é o município (valor pago da emenda) e, nas emendas de destino múltiplo, estadual ou nacional, o valor pago diretamente à prefeitura e a fundos e órgãos públicos municipais (inclui as transferências especiais, as "emendas Pix").
Fonte: Portal da Transparência (CGU) — Emendas parlamentares · dados até 10/10/2026
| Posição | Político | Por ano em exercício | Total no período |
|---|---|---|---|
| 1º | Cleitinho AzevedoSenador(a) · REPUBLICANOS · MG | R$ 379 mil | R$ 1,1 mi |
| 2º | Luis TibéDep. federal · AVANTE · MG | R$ 190 mil | R$ 2,3 mi |
| 3º | Junio AmaralDep. federal · PL · MG | R$ 171 mil | R$ 1,1 mi |
| 4º | Miguel ÂngeloDep. federal · PT · MG | R$ 170 mil | R$ 495 mil |
| 5º | Domingos SávioDep. federal · PL · MG | R$ 97 mil | R$ 1,2 mi |
| 6º | Tiago MitraudDep. federal · NOVO · MG | R$ 62 mil | R$ 250 mil |
| 7º | Carlos VianaSenador(a) · PSD · MG | R$ 61 mil | R$ 400 mil |
| 8º | Igor TimoDep. federal · UNIÃO · MG | R$ 58 mil | R$ 400 mil |
| 9º | Jaiminho MartinsDep. federal · DEM · MG | R$ 56 mil | R$ 286 mil |
| 10º | Newton Cardoso JrDep. federal · MDB · MG | R$ 44 mil | R$ 462 mil |
| 11º | Antonio AnastasiaSenador(a) · PSDB · MG | R$ 36 mil | R$ 249 mil |
| 12º | Duda SalabertDep. federal · PSOL · MG | R$ 34 mil | R$ 100 mil |
| 13º | Diego AndradeDep. federal · PSD · MG | R$ 33 mil | R$ 396 mil |
| 14º | Zezé PerrellaSenador(a) · PDT · MG | R$ 32 mil | R$ 165 mil |
| 15º | Rodrigo de CastroDep. federal · UNIÃO · MG | R$ 17 mil | R$ 200 mil |
Os gráficos aparecem com o JavaScript ligado.