Ranking dos políticos de Cabeceiras (GO)
Quem mais destinou emendas para Cabeceiras, e os rankings de prefeitos (5 com mandato desde 2001) e vereadores (37) — votos, contas da prefeitura (saúde, educação, pessoal) e matérias na câmara municipal.
Um ranking por indicador, sem nota geral. Cada lista mede uma coisa só (emendas, projetos, participação, cota, votos, contas), com metodologia e fonte oficial. Posição = ordem do maior para o menor valor; valores divididos pelo tempo em exercício, com o total ao lado. Só aparecem pessoas que tiveram mandato. Quantidade não mede qualidade.
Emendas pagas destinadas ao município · Cabeceiras (GO)
Valor pago de emendas individuais com destino no município: emendas cuja localidade de aplicação é o município (valor pago da emenda) e, nas emendas de destino múltiplo, estadual ou nacional, o valor pago diretamente à prefeitura e a fundos e órgãos públicos municipais (inclui as transferências especiais, as "emendas Pix").
Fonte: Portal da Transparência (CGU) — Emendas parlamentares · dados até 10/10/2026
| Posição | Político | Por ano em exercício | Total no período |
|---|---|---|---|
| 1º | Marussa BoldrinDep. federal · REPUBLICANOS · GO | R$ 444 mil | R$ 1,3 mi |
| 2º | Flávia MoraisDep. federal · MDB · GO | R$ 274 mil | R$ 3,3 mi |
| 3º | Luiz do CarmoSenador(a) · PSD · GO | R$ 228 mil | R$ 930 mil |
| 4º | Pedro ChavesDep. federal · PSD · GO | R$ 159 mil | R$ 807 mil |
| 5º | Professor AlcidesDep. federal · PSDB · GO | R$ 87 mil | R$ 600 mil |
| 6º | Wilder MoraisSenador(a) · PL · GO | R$ 86 mil | R$ 250 mil |
| 7º | Delegada Adriana AccorsiDep. federal · PT · GO | R$ 69 mil | R$ 200 mil |
| 8º | Giuseppe VecciDep. federal · PSDB · GO | R$ 68 mil | R$ 270 mil |
| 9º | Vanderlan CardosoSenador(a) · PSD · GO | R$ 61 mil | R$ 400 mil |
| 10º | Rôney NemerDep. federal · PP · DF | R$ 59 mil | R$ 235 mil |
| 11º | Delegado WaldirDep. federal · UNIÃO · GO | R$ 50 mil | R$ 400 mil |
| 12º | João CamposDep. federal · PODE · GO | R$ 21 mil | R$ 193 mil |
| 13º | Glaustin da FokusDep. federal · PODE · GO | R$ 10 mil | R$ 69 mil |
| 14º | Lucas VergílioDep. federal · MDB · GO | R$ 10 mil | R$ 83 mil |
Os gráficos aparecem com o JavaScript ligado.