Ranking dos políticos de Britânia (GO)
Quem mais destinou emendas para Britânia, e os rankings de prefeitos (5 com mandato desde 2001) e vereadores (32) — votos, contas da prefeitura (saúde, educação, pessoal) e matérias na câmara municipal.
Um ranking por indicador, sem nota geral. Cada lista mede uma coisa só (emendas, projetos, participação, cota, votos, contas), com metodologia e fonte oficial. Posição = ordem do maior para o menor valor; valores divididos pelo tempo em exercício, com o total ao lado. Só aparecem pessoas que tiveram mandato. Quantidade não mede qualidade.
Emendas pagas destinadas ao município · Britânia (GO)
Valor pago de emendas individuais com destino no município: emendas cuja localidade de aplicação é o município (valor pago da emenda) e, nas emendas de destino múltiplo, estadual ou nacional, o valor pago diretamente à prefeitura e a fundos e órgãos públicos municipais (inclui as transferências especiais, as "emendas Pix").
Fonte: Portal da Transparência (CGU) — Emendas parlamentares · dados até 10/10/2026
| Posição | Político | Por ano em exercício | Total no período |
|---|---|---|---|
| 1º | Wilder MoraisSenador(a) · PL · GO | R$ 1,2 mi | R$ 3,6 mi |
| 2º | Samuel SantosDep. federal · PODE · GO | R$ 482 mil | R$ 160 mil |
| 3º | Silvye AlvesDep. federal · UNIÃO · GO | R$ 342 mil | R$ 998 mil |
| 4º | Zé MarioDep. federal · DEM · GO | R$ 325 mil | R$ 1,3 mi |
| 5º | Glaustin da FokusDep. federal · PODE · GO | R$ 303 mil | R$ 2,0 mi |
| 6º | Daniel AgrobomDep. federal · PSD · GO | R$ 221 mil | R$ 644 mil |
| 7º | Professor AlcidesDep. federal · PSDB · GO | R$ 215 mil | R$ 1,5 mi |
| 8º | Marussa BoldrinDep. federal · REPUBLICANOS · GO | R$ 103 mil | R$ 300 mil |
| 9º | Vanderlan CardosoSenador(a) · PSD · GO | R$ 91 mil | R$ 600 mil |
| 10º | Ronaldo CaiadoSenador(a) · PSD · GO | R$ 88 mil | R$ 345 mil |
| 11º | Alexandre BaldyDep. federal · PP · GO | R$ 88 mil | R$ 246 mil |
| 12º | BalestraDep. federal · PP · GO | R$ 87 mil | R$ 444 mil |
| 13º | Jorge KajuruSenador(a) · PRP · GO | R$ 80 mil | R$ 555 mil |
| 14º | Magda MofattoDep. federal · PL · GO | R$ 21 mil | R$ 250 mil |
| 15º | Adriano do BaldyDep. federal · PP · GO | R$ 14 mil | R$ 100 mil |
| 16º | Dr. Zacharias CalilDep. federal · MDB · GO | R$ 10 mil | R$ 70 mil |
Os gráficos aparecem com o JavaScript ligado.