Ranking dos políticos de Vila Valério (ES)
Quem mais destinou emendas para Vila Valério, e os rankings de prefeitos (5 com mandato desde 2001) e vereadores (42) — votos, contas da prefeitura (saúde, educação, pessoal) e matérias na câmara municipal.
Um ranking por indicador, sem nota geral. Cada lista mede uma coisa só (emendas, projetos, participação, cota, votos, contas), com metodologia e fonte oficial. Posição = ordem do maior para o menor valor; valores divididos pelo tempo em exercício, com o total ao lado. Só aparecem pessoas que tiveram mandato. Quantidade não mede qualidade.
Emendas pagas destinadas ao município · Vila Valério (ES)
Valor pago de emendas individuais com destino no município: emendas cuja localidade de aplicação é o município (valor pago da emenda) e, nas emendas de destino múltiplo, estadual ou nacional, o valor pago diretamente à prefeitura e a fundos e órgãos públicos municipais (inclui as transferências especiais, as "emendas Pix").
Fonte: Portal da Transparência (CGU) — Emendas parlamentares · dados até 10/10/2026
| Posição | Político | Por ano em exercício | Total no período |
|---|---|---|---|
| 1º | Da VitóriaDep. federal · PP · ES | R$ 477 mil | R$ 3,3 mi |
| 2º | Fabiano ContaratoSenador(a) · PT · ES | R$ 289 mil | R$ 2,0 mi |
| 3º | Jack RochaDep. federal · PT · ES | R$ 231 mil | R$ 672 mil |
| 4º | Paulo FollettoDep. federal · PSB · ES | R$ 155 mil | R$ 1,4 mi |
| 5º | Marcos do ValSenador(a) · AVANTE · ES | R$ 150 mil | R$ 1,0 mi |
| 6º | IrinyDep. federal · PT · ES | R$ 144 mil | R$ 156 mil |
| 7º | Ana RitaSenador(a) · PT · ES | R$ 138 mil | R$ 150 mil |
| 8º | Evair de MeloDep. federal · REPUBLICANOS · ES | R$ 82 mil | R$ 900 mil |
| 9º | Norma AyubDep. federal · PP · ES | R$ 69 mil | R$ 420 mil |
| 10º | Givaldo VieiraDep. federal · PSB · ES | R$ 68 mil | R$ 273 mil |
| 11º | Gilson DanielDep. federal · PODE · ES | R$ 66 mil | R$ 193 mil |
| 12º | Ricardo FerraçoSenador(a) · MDB · ES | R$ 59 mil | R$ 280 mil |
| 13º | Helder SalomãoDep. federal · PT · ES | R$ 49 mil | R$ 535 mil |
| 14º | ManatoDep. federal · REPUBLICANOS · ES | R$ 39 mil | R$ 200 mil |
| 15º | Neucimar FragaDep. federal · PL · ES | R$ 34 mil | R$ 70 mil |
| 16º | Magno MaltaSenador(a) · PL · ES | R$ 3.392,75 | R$ 27 mil |
Os gráficos aparecem com o JavaScript ligado.