Ranking dos políticos de Ibiraçu (ES)
Quem mais destinou emendas para Ibiraçu, e os rankings de prefeitos (4 com mandato desde 2001) e vereadores (42) — votos, contas da prefeitura (saúde, educação, pessoal) e matérias na câmara municipal.
Um ranking por indicador, sem nota geral. Cada lista mede uma coisa só (emendas, projetos, participação, cota, votos, contas), com metodologia e fonte oficial. Posição = ordem do maior para o menor valor; valores divididos pelo tempo em exercício, com o total ao lado. Só aparecem pessoas que tiveram mandato. Quantidade não mede qualidade.
Emendas pagas destinadas ao município · Ibiraçu (ES)
Valor pago de emendas individuais com destino no município: emendas cuja localidade de aplicação é o município (valor pago da emenda) e, nas emendas de destino múltiplo, estadual ou nacional, o valor pago diretamente à prefeitura e a fundos e órgãos públicos municipais (inclui as transferências especiais, as "emendas Pix").
Fonte: Portal da Transparência (CGU) — Emendas parlamentares · dados até 10/10/2026
| Posição | Político | Por ano em exercício | Total no período |
|---|---|---|---|
| 1º | Gilson DanielDep. federal · PODE · ES | R$ 726 mil | R$ 2,1 mi |
| 2º | Magno MaltaSenador(a) · PL · ES | R$ 569 mil | R$ 4,6 mi |
| 3º | Jack RochaDep. federal · PT · ES | R$ 223 mil | R$ 650 mil |
| 4º | Fabiano ContaratoSenador(a) · PT · ES | R$ 205 mil | R$ 1,4 mi |
| 5º | Marcus VicenteDep. federal · PP · ES | R$ 146 mil | R$ 593 mil |
| 6º | Paulo FollettoDep. federal · PSB · ES | R$ 145 mil | R$ 1,3 mi |
| 7º | Dr. VictorDep. federal · PSB · ES | R$ 135 mil | R$ 396 mil |
| 8º | Da VitóriaDep. federal · PP · ES | R$ 86 mil | R$ 594 mil |
| 9º | Marcos do ValSenador(a) · AVANTE · ES | R$ 65 mil | R$ 450 mil |
| 10º | Evair de MeloDep. federal · REPUBLICANOS · ES | R$ 37 mil | R$ 400 mil |
| 11º | Rose de FreitasSenador(a) · MDB · ES | R$ 34 mil | R$ 246 mil |
| 12º | Helder SalomãoDep. federal · PT · ES | R$ 32 mil | R$ 348 mil |
| 13º | Ricardo FerraçoSenador(a) · MDB · ES | R$ 21 mil | R$ 100 mil |
| 14º | Dr. Jorge SilvaDep. federal · REPUBLICANOS · ES | R$ 20 mil | R$ 100 mil |
| 15º | Givaldo VieiraDep. federal · PSB · ES | R$ 17 mil | R$ 69 mil |
| 16º | LaurieteDep. federal · PSC · ES | R$ 2.191,54 | R$ 11 mil |
Os gráficos aparecem com o JavaScript ligado.