Ranking dos políticos de Alto Rio Novo (ES)
Quem mais destinou emendas para Alto Rio Novo, e os rankings de prefeitos (5 com mandato desde 2001) e vereadores (47) — votos, contas da prefeitura (saúde, educação, pessoal) e matérias na câmara municipal.
Um ranking por indicador, sem nota geral. Cada lista mede uma coisa só (emendas, projetos, participação, cota, votos, contas), com metodologia e fonte oficial. Posição = ordem do maior para o menor valor; valores divididos pelo tempo em exercício, com o total ao lado. Só aparecem pessoas que tiveram mandato. Quantidade não mede qualidade.
Emendas pagas destinadas ao município · Alto Rio Novo (ES)
Valor pago de emendas individuais com destino no município: emendas cuja localidade de aplicação é o município (valor pago da emenda) e, nas emendas de destino múltiplo, estadual ou nacional, o valor pago diretamente à prefeitura e a fundos e órgãos públicos municipais (inclui as transferências especiais, as "emendas Pix").
Fonte: Portal da Transparência (CGU) — Emendas parlamentares · dados até 10/10/2026
| Posição | Político | Por ano em exercício | Total no período |
|---|---|---|---|
| 1º | Marcos do ValSenador(a) · AVANTE · ES | R$ 202 mil | R$ 1,4 mi |
| 2º | Jack RochaDep. federal · PT · ES | R$ 177 mil | R$ 517 mil |
| 3º | Gilson DanielDep. federal · PODE · ES | R$ 170 mil | R$ 496 mil |
| 4º | Da VitóriaDep. federal · PP · ES | R$ 142 mil | R$ 980 mil |
| 5º | Dr. VictorDep. federal · PSB · ES | R$ 136 mil | R$ 400 mil |
| 6º | Marcus VicenteDep. federal · PP · ES | R$ 133 mil | R$ 541 mil |
| 7º | Fabiano ContaratoSenador(a) · PT · ES | R$ 108 mil | R$ 746 mil |
| 8º | Paulo FollettoDep. federal · PSB · ES | R$ 56 mil | R$ 498 mil |
| 9º | Rose de FreitasSenador(a) · MDB · ES | R$ 52 mil | R$ 384 mil |
| 10º | Ricardo FerraçoSenador(a) · MDB · ES | R$ 51 mil | R$ 244 mil |
| 11º | Soraya ManatoDep. federal · PTB · ES | R$ 43 mil | R$ 170 mil |
| 12º | Lelo CoimbraDep. federal · MDB · ES | R$ 38 mil | R$ 195 mil |
| 13º | Magno MaltaSenador(a) · PL · ES | R$ 37 mil | R$ 295 mil |
| 14º | Evair de MeloDep. federal · REPUBLICANOS · ES | R$ 27 mil | R$ 300 mil |
| 15º | Helder SalomãoDep. federal · PT · ES | R$ 18 mil | R$ 200 mil |
Os gráficos aparecem com o JavaScript ligado.