Ranking dos políticos de Amapá (AP)
Quem mais destinou emendas para Amapá, e os rankings de prefeitos (5 com mandato desde 2001) e vereadores (44) — votos, contas da prefeitura (saúde, educação, pessoal) e matérias na câmara municipal.
Um ranking por indicador, sem nota geral. Cada lista mede uma coisa só (emendas, projetos, participação, cota, votos, contas), com metodologia e fonte oficial. Posição = ordem do maior para o menor valor; valores divididos pelo tempo em exercício, com o total ao lado. Só aparecem pessoas que tiveram mandato. Quantidade não mede qualidade.
Emendas pagas destinadas ao município · Amapá (AP)
Valor pago de emendas individuais com destino no município: emendas cuja localidade de aplicação é o município (valor pago da emenda) e, nas emendas de destino múltiplo, estadual ou nacional, o valor pago diretamente à prefeitura e a fundos e órgãos públicos municipais (inclui as transferências especiais, as "emendas Pix").
Fonte: Portal da Transparência (CGU) — Emendas parlamentares · dados até 10/10/2026
| Posição | Político | Por ano em exercício | Total no período |
|---|---|---|---|
| 1º | Dorinaldo MalafaiaDep. federal · PDT · AP | R$ 2,1 mi | R$ 6,1 mi |
| 2º | DaviSenador(a) · UNIÃO · AP | R$ 1,7 mi | R$ 18,7 mi |
| 3º | Leda SadalaDep. federal · PSD · AP | R$ 956 mil | R$ 3,8 mi |
| 4º | Pedro DaluaDep. federal · UNIÃO · AP | R$ 698 mil | R$ 480 mil |
| 5º | Luiz CarlosDep. federal · UNIÃO · AP | R$ 627 mil | R$ 2,7 mi |
| 6º | Lucas BarretoSenador(a) · PSD · AP | R$ 453 mil | R$ 3,0 mi |
| 7º | Delegado MarcosDep. federal · DC · AP | R$ 370 mil | R$ 1,5 mi |
| 8º | RandolfeSenador(a) · PT · AP | R$ 326 mil | R$ 3,9 mi |
| 9º | Vinicius GurgelDep. federal · PL · AP | R$ 299 mil | R$ 3,2 mi |
| 10º | Cabuçu BorgesDep. federal · MDB · AP | R$ 267 mil | R$ 1,1 mi |
| 11º | Andre AbdonDep. federal · PP · AP | R$ 221 mil | R$ 1,9 mi |
| 12º | Janete CapiberibeDep. federal · PSB · AP | R$ 147 mil | R$ 750 mil |
| 13º | Roberto GóesDep. federal · UNIÃO · AP | R$ 136 mil | R$ 500 mil |
| 14º | CapiSenador(a) · PSB · AP | R$ 49 mil | R$ 250 mil |
| 15º | Professora MarcivâniaDep. federal · PCDOB · AP | R$ 41 mil | R$ 343 mil |
Os gráficos aparecem com o JavaScript ligado.