Raio-X Político · dados oficiais
Valdemar Júnior
Deputado estadual (TO) em exercício · Eleito deputado estadual (TO) em 2026 · MDB
Ficha
Nome completoValdemar Rodrigues Lima Junior
Cargo atualDeputado estadual (TO) em exercício
Candidatura mais recenteEleito deputado estadual (TO) em 2026
Ocupação declaradaDeputado
Grau de instrução declaradoSuperior completo
Candidaturas8 (de 2004 a 2026)
Vezes eleito6 vezes
Candidaturas
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado estadual | Tocantins | MDB | 20.957 | Eleito por média | R$ 970.098,57 |
| 2022 | Deputado estadual | Tocantins | REPUBLICANOS | 17.779 | Eleito por média | R$ 422.840,93 |
| 2018 | Deputado estadual | Tocantins | MDB | 16.624 | Eleito por QP | R$ 1.055.194,30 |
| 2014 | Deputado estadual | Tocantins | PSD | 13.607 | Eleito por QP | R$ 128.424,60 |
| 2012 | Vereador | Palmas (TO) | PSD | 1.702 | Eleito por média | R$ 258.150,00 |
| 2010 | Deputado estadual | Tocantins | DEM | 7.870 | Suplente | R$ 173.976,80 |
| 2008 | Vereador | Palmas (TO) | DEM | 3.848 | Eleito | — |
| 2004 | Vereador | Palmas (TO) | PSDB | 1.270 | Suplente | — |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos.