Raio-X Político · dados oficiais
Telma de Souza
Candidata a prefeita de Santos (SP) em 2024 (não eleita) · PT
Ficha
Nome completoTelma Sandra Augusto de Souza
Cargo atualNenhum entre os acompanhados (Congresso, assembleias, governos estaduais e Presidência)
Candidatura mais recenteCandidata a prefeita de Santos (SP) em 2024 (não eleita)
Ocupação declaradaAdvogado
Grau de instrução declaradoSuperior completo
Candidaturas14 (de 1998 a 2024)
Vezes eleita6 vezes
Candidaturas
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeita | Santos (SP) | PT | 31.423 | Não eleita | R$ 337.805,77 |
| 2022 | Deputada estadual | São Paulo | PT | 52.887 | Suplente | R$ 367.508,77 |
| 2020 | Vereadora | Santos (SP) | PT | 8.381 | Eleita por QP | R$ 821.234,91 |
| 2018 | Deputada federal | São Paulo | PT | 32.515 | Suplente | R$ 821.835,86 |
| 2016 | Vereadora | Santos (SP) | PT | 8.604 | Eleita por QP | R$ 822.741,50 |
| 2014 | Deputada estadual | São Paulo | PT | 55.250 | Suplente | R$ 725.538,52 |
| 2012 | Prefeita | Santos (SP) | PT | 41.623 | Não eleita | R$ 272.208,57 |
| 2010 | Deputada estadual | São Paulo | PT | 90.361 | Eleita | R$ 305.805,77 |
| 2008 | Vereadora | Santos (SP) | PT | 20.631 | Eleita | — |
| 2006 | Deputada federal | São Paulo | PT | 89.637 | Suplente | R$ 284.821,16 |
| 2004 | Prefeita | Santos (SP) | PT | 93.5732º turno: 119.231 | Não eleita no 2º turno | — |
| 2002 | Deputada federal | São Paulo | PT | 161.198 | Eleita | — |
| 2000 | Prefeita | Santos (SP) | PT | 116.5772º turno: 127.934 | Não eleita no 2º turno | — |
| 1998 | Deputada federal | São Paulo | PT | 135.172 | Eleita | — |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos.