Raio-X Político · dados oficiais
Raul Marcelo
Candidato a deputado federal (SP) em 2026 (suplente) · PSOL
Ficha
Nome completoRaul Marcelo de Souza
Cargo atualNenhum entre os acompanhados (Congresso, assembleias, governos estaduais e Presidência)
Candidatura mais recenteCandidato a deputado federal (SP) em 2026 (suplente)
Ocupação declaradaAdvogado
Grau de instrução declaradoSuperior completo
Candidaturas14 (de 2000 a 2026)
Vezes eleito5 vezes
Candidaturas
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado federal | São Paulo | PSOL | 30.119 | Suplente | R$ 400.000,00 |
| 2024 | Vereador | Sorocaba (SP) | PSOL | 8.377 | Eleito por QP | R$ 370.000,00 |
| 2022 | Deputado estadual | São Paulo | PSOL | 37.497 | Suplente | R$ 134.835,07 |
| 2020 | Prefeito | Sorocaba (SP) | PSOL | 46.699 | Não eleito | R$ 785.000,00 |
| 2018 | Deputado estadual | São Paulo | PSOL | 46.415 | Suplente | R$ 709.000,00 |
| 2016 | Prefeito | Sorocaba (SP) | PSOL | 74.0012º turno: 129.784 | Não eleito no 2º turno | R$ 509.000,00 |
| 2014 | Deputado estadual | São Paulo | PSOL | 47.923 | Eleito por QP | R$ 350.000,00 |
| 2012 | Prefeito | Sorocaba (SP) | PSOL | 48.865 | Não eleito | R$ 310.000,00 |
| 2010 | Deputado estadual | São Paulo | PSOL | 56.607 | Suplente | R$ 105.000,00 |
| 2008 | Prefeito | Sorocaba (SP) | PSOL | 24.260 | Não eleito | — |
| 2006 | Deputado estadual | São Paulo | PSOL | 35.670 | Eleito por média | — |
| 2004 | Vereador | Sorocaba (SP) | PT | 6.165 | Eleito | — |
| 2002 | Deputado estadual | São Paulo | PT | 21.712 | Suplente | — |
| 2000 | Vereador | Sorocaba (SP) | PT | 1.961 | Eleito por média | — |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos.