Raio-X Político · dados oficiais
Luiza Erundina
Deputada federal (SP) em exercício · Eleita deputada estadual (SP) em 2026 · PSOL
Ficha
Nome completoLuiza Erundina de Sousa
Cargo atualDeputada federal (SP) em exercício
Candidatura mais recenteEleita deputada estadual (SP) em 2026
Ocupação declaradaAssistente Social
Grau de instrução declaradoSuperior completo
Candidaturas12 (de 1998 a 2026)
Vezes eleita8 vezes
Candidaturas
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputada estadual | São Paulo | PSOL | 169.567 | Eleita por QP | R$ 1.414.541,07 |
| 2022 | Deputada federal | São Paulo | PSOL | 113.983 | Eleita por QP | R$ 1.584.745,51 |
| 2020 | Vice-prefeita | São Paulo (SP) | PSOL | — | Não eleita no 2º turno | R$ 1.470.815,14 |
| 2018 | Deputada federal | São Paulo | PSOL | 176.883 | Eleita por QP | R$ 1.293.077,73 |
| 2016 | Prefeita | São Paulo (SP) | PSOL | 184.000 | Não eleita | R$ 605.605,81 |
| 2014 | Deputada federal | São Paulo | PSB | 177.279 | Eleita por QP | R$ 897.323,15 |
| 2010 | Deputada federal | São Paulo | PSB | 214.114 | Eleita | R$ 360.682,13 |
| 2006 | Deputada federal | São Paulo | PSB | 195.886 | Eleita | R$ 252.089,22 |
| 2004 | Prefeita | Sao Paulo (SP) | PSB | 244.090 | Não eleita | — |
| 2002 | Deputada federal | São Paulo | PSB | 207.396 | Eleita | — |
| 2000 | Prefeita | Sao Paulo (SP) | PSB | 546.766 | Não eleita | — |
| 1998 | Deputada federal | São Paulo | PSB | 187.498 | Eleita | — |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos.