Raio-X Político · dados oficiais
João Paulo Rillo
Eleito deputado estadual (SP) em 2026 · PT
Ficha
Nome completoJoao Paulo Rillo
Cargo atualNenhum entre os acompanhados (Congresso, assembleias, governos estaduais e Presidência)
Candidatura mais recenteEleito deputado estadual (SP) em 2026
Ocupação declaradaVereador
Grau de instrução declaradoSuperior completo
Candidaturas12 (de 2004 a 2026)
Vezes eleito6 vezes
Candidaturas
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado estadual | São Paulo | PT | 72.486 | Eleito por média | R$ 1.017.844,75 |
| 2024 | Vereador | São José do Rio Preto (SP) | PSOL | 9.968 | Eleito por QP | R$ 958.657,21 |
| 2022 | Deputado federal | São Paulo | PSOL | 39.603 | Suplente | R$ 891.157,21 |
| 2020 | Vereador | São José do Rio Preto (SP) | PSOL | 4.272 | Eleito por média | R$ 878.956,21 |
| 2018 | Deputado estadual | São Paulo | PSOL | 30.123 | Suplente | R$ 711.800,00 |
| 2016 | Prefeito | São José do Rio Preto (SP) | PT | 23.157 | Não eleito | R$ 526.656,21 |
| 2014 | Deputado estadual | São Paulo | PT | 72.884 | Eleito por QP | R$ 385.139,82 |
| 2012 | Prefeito | São José do Rio Preto (SP) | PT | 66.923 | Não eleito | R$ 304.599,25 |
| 2010 | Deputado estadual | São Paulo | PT | 111.822 | Eleito | R$ 262.167,04 |
| 2008 | Prefeito | São José do Rio Preto (SP) | PT | 61.9432º turno: 103.967 | Não eleito no 2º turno | — |
| 2006 | Deputado estadual | São Paulo | PT | 18.740 | Suplente | R$ 31.341,18 |
| 2004 | Vereador | Sao Jose do Rio Preto (SP) | PT | 4.028 | Eleito | — |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos.