Raio-X Político · dados oficiais
Jamil Murad
Candidato a vereador de São Paulo (SP) em 2016 (não eleito) · PC do B
Ficha
Nome completoJamil Murad
Cargo atualNenhum entre os acompanhados (Congresso, assembleias, governos estaduais e Presidência)
Candidatura mais recenteCandidato a vereador de São Paulo (SP) em 2016 (não eleito)
Ocupação declaradaVereador
Grau de instrução declaradoSuperior completo
Candidaturas6 (de 1998 a 2016)
Vezes eleito3 vezes
Candidaturas
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Vereador | São Paulo (SP) | PC do B | 6.615 | Não eleito | R$ 587.608,37 |
| 2012 | Vereador | São Paulo (SP) | PC do B | 17.574 | Suplente | R$ 494.235,12 |
| 2008 | Vereador | São Paulo (SP) | PC do B | 28.145 | Eleito | — |
| 2006 | Deputado federal | São Paulo | PC do B | 77.523 | Suplente | R$ 403.829,36 |
| 2002 | Deputado federal | São Paulo | PC do B | 95.301 | Eleito por média | — |
| 1998 | Deputado estadual | São Paulo | PC do B | 47.778 | Eleito | — |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos.