Raio-X Político · dados oficiais
Irmão Ozelito
Candidato a vereador de Mauá (SP) em 2024 (suplente) · PODE
Ficha
Nome completoOzelito Jose Benedito
Cargo atualNenhum entre os acompanhados (Congresso, assembleias, governos estaduais e Presidência)
Candidatura mais recenteCandidato a vereador de Mauá (SP) em 2024 (suplente)
Ocupação declaradaVereador
Grau de instrução declaradoSuperior completo
Candidaturas8 (de 2004 a 2024)
Vezes eleito4 vezes
Candidaturas
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | Mauá (SP) | PODE | 2.316 | Suplente | R$ 1.382.000,00 |
| 2022 | Deputado estadual | São Paulo | PSC | 15.987 | Suplente | R$ 622.000,00 |
| 2020 | Vereador | Mauá (SP) | PSC | 1.423 | Eleito por média | R$ 1.036.000,00 |
| 2016 | Vereador | Mauá (SP) | SD | 2.209 | Eleito por média | R$ 532.700,00 |
| 2012 | Prefeito | Mauá (SP) | PTB | 16.238 | Não eleito | R$ 492.500,00 |
| 2010 | Deputado estadual | São Paulo | PSB | 24.021 | Suplente | R$ 330.284,92 |
| 2008 | Vereador | Mauá (SP) | PSB | 4.989 | Eleito | — |
| 2004 | Vereador | Maua (SP) | PSDC | 2.354 | Eleito | — |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos.