Raio-X Político · dados oficiais
Gustavo Petta
Candidato a deputado estadual (SP) em 2026 (suplente) · PCDOB
Ficha
Nome completoGustavo Lemos Petta
Cargo atualNenhum entre os acompanhados (Congresso, assembleias, governos estaduais e Presidência)
Candidatura mais recenteCandidato a deputado estadual (SP) em 2026 (suplente)
Ocupação declaradaAdvogado
Grau de instrução declaradoSuperior completo
Candidaturas9 (de 2008 a 2026)
Vezes eleito4 vezes
Candidaturas
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado estadual | São Paulo | PCDOB | 33.311 | Suplente | R$ 402.129,44 |
| 2024 | Vereador | Campinas (SP) | PC do B | 4.803 | Eleito por média | R$ 243.294,48 |
| 2020 | Vereador | Campinas (SP) | PC do B | 3.059 | Eleito por média | R$ 144.692,29 |
| 2018 | Deputado estadual | São Paulo | PC do B | 24.103 | Suplente | R$ 146.748,77 |
| 2016 | Vereador | Campinas (SP) | PC do B | 4.211 | Eleito por QP | R$ 154.266,40 |
| 2014 | Deputado estadual | São Paulo | PC do B | 33.370 | Suplente | R$ 142.775,30 |
| 2012 | Vereador | Campinas (SP) | PC do B | 3.219 | Eleito por QP | R$ 142.774,30 |
| 2010 | Deputado federal | São Paulo | PC do B | 60.156 | Suplente | R$ 54.183,83 |
| 2008 | Vereador | São Paulo (SP) | PC do B | 13.525 | Suplente | — |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos.