Raio-X Político · dados oficiais
Gondim
Candidato a deputado estadual (SP) em 2026 (suplente) · REPUBLICANOS
Ficha
Nome completoLuiz Carlos Gondim Teixeira
Cargo atualNenhum entre os acompanhados (Congresso, assembleias, governos estaduais e Presidência)
Candidatura mais recenteCandidato a deputado estadual (SP) em 2026 (suplente)
Ocupação declaradaMédico
Grau de instrução declaradoSuperior completo
Candidaturas12 (de 1998 a 2026)
Vezes eleito5 vezes
Candidaturas
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado estadual | São Paulo | REPUBLICANOS | 9.076 | Suplente | R$ 758.564,95 |
| 2024 | Vereador | Mogi das Cruzes (SP) | PDT | 2.642 | Não eleito | R$ 920.640,90 |
| 2022 | Deputado estadual | São Paulo | UNIÃO | 19.642 | Suplente | R$ 839.516,26 |
| 2018 | Deputado estadual | São Paulo | PTB | 56.135 | Suplente | R$ 563.027,82 |
| 2016 | Prefeito | Mogi das Cruzes (SP) | SD | 64.604 | Não eleito | R$ 878.051,75 |
| 2014 | Deputado estadual | São Paulo | SD | 88.703 | Eleito por QP | R$ 691.818,77 |
| 2010 | Deputado estadual | São Paulo | PPS | 104.663 | Eleito | R$ 603.954,56 |
| 2008 | Prefeito | Mogi das Cruzes (SP) | PPS | 71.099 | Não eleito | — |
| 2006 | Deputado estadual | São Paulo | PPS | 70.403 | Eleito | — |
| 2004 | Prefeito | Mogi das Cruzes (SP) | PL | 58.964 | Não eleito | — |
| 2002 | Deputado estadual | São Paulo | PV | 56.967 | Eleito | — |
| 1998 | Deputado estadual | São Paulo | PV | 13.327 | Eleito | — |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos.