Raio-X Político · dados oficiais
Du Cazellato
Candidato a deputado estadual (SP) em 2026 (suplente) · PODE
Ficha
Nome completoEdnilson Cazellato
Cargo atualNenhum entre os acompanhados (Congresso, assembleias, governos estaduais e Presidência)
Candidatura mais recenteCandidato a deputado estadual (SP) em 2026 (suplente)
Ocupação declaradaEmpresário
Grau de instrução declaradoEnsino médio completo
Candidaturas6 (de 2004 a 2026)
Vezes eleito3 vezes
Candidaturas
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado estadual | São Paulo | PODE | 45.569 | Suplente | R$ 1.168.543,28 |
| 2020 | Prefeito | Paulínia (SP) | PL | 26.932 | Eleito | R$ 648.659,62 |
| 2016 | Vereador | Paulínia (SP) | PSDB | 1.413 | Eleito por QP | R$ 455.036,92 |
| 2012 | Vereador | Paulínia (SP) | PP | 1.528 | Eleito por QP | R$ 633.110,87 |
| 2008 | Vereador | Paulínia (SP) | DEM | 963 | Suplente | — |
| 2004 | Vereador | Paulinia (SP) | PFL | 348 | Suplente | — |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos.