Raio-X Político · dados oficiais
Abou Anni
Candidato a deputado federal (SP) em 2026 (suplente) · PODE
Ficha
Nome completoPaulo Sergio Abou Anni
Cargo atualNenhum entre os acompanhados (Congresso, assembleias, governos estaduais e Presidência)
Candidatura mais recenteCandidato a deputado federal (SP) em 2026 (suplente)
Ocupação declaradaPolicial Militar
Grau de instrução declaradoSuperior completo
Candidaturas10 (de 2000 a 2026)
Vezes eleito3 vezes
Candidaturas
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado federal | São Paulo | PODE | 23.562 | Suplente | R$ 1.872.154,00 |
| 2024 | Vereador | São Paulo (SP) | PODE | 17.943 | Suplente | R$ 1.690.895,00 |
| 2022 | Deputado federal | São Paulo | UNIÃO | 39.013 | Suplente | R$ 1.389.921,65 |
| 2018 | Deputado federal | São Paulo | PSL | 69.256 | Eleito por QP | R$ 1.164.613,25 |
| 2016 | Vereador | São Paulo (SP) | PV | 27.334 | Suplente | R$ 848.578,25 |
| 2012 | Vereador | São Paulo (SP) | PV | 21.370 | Suplente | R$ 840.700,00 |
| 2008 | Vereador | São Paulo (SP) | PV | 22.615 | Eleito | — |
| 2004 | Vereador | Sao Paulo (SP) | PV | 14.521 | Eleito por média | — |
| 2002 | Deputado estadual | São Paulo | PV | 13.302 | Suplente | — |
| 2000 | Vereador | Sao Paulo (SP) | PL | 4.498 | Suplente | — |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos.