Raio-X Político · dados oficiais
Roberto Robaina
Candidato a deputado federal (RS) em 2026 (suplente) · PSOL
Ficha
Nome completoCarlos Roberto de Souza Robaina
Cargo atualNenhum entre os acompanhados (Congresso, assembleias, governos estaduais e Presidência)
Candidatura mais recenteCandidato a deputado federal (RS) em 2026 (suplente)
Ocupação declaradaVereador
Grau de instrução declaradoSuperior completo
Candidaturas10 (de 2006 a 2026)
Vezes eleito3 vezes
Candidaturas
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado federal | Rio Grande do Sul | PSOL | 31.879 | Suplente | R$ 1.140.190,48 |
| 2024 | Vereador | Porto Alegre (RS) | PSOL | 10.033 | Eleito por QP | R$ 1.025.000,00 |
| 2022 | 1º suplente de senador | Rio Grande do Sul | PSOL | — | Não eleito | R$ 86.390,96 |
| 2020 | Vereador | Porto Alegre (RS) | PSOL | 5.105 | Eleito por média | R$ 250.478,46 |
| 2018 | Governador | Rio Grande do Sul | PSOL | 37.993 | Não eleito | R$ 210.196,30 |
| 2016 | Vereador | Porto Alegre (RS) | PSOL | 8.354 | Eleito por QP | R$ 264.371,94 |
| 2014 | Governador | Rio Grande do Sul | PSOL | 47.138 | Não eleito | R$ 149.000,00 |
| 2012 | Prefeito | Porto Alegre (RS) | PSOL | 30.577 | Não eleito | R$ 224.200,00 |
| 2010 | Deputado estadual | Rio Grande do Sul | PSOL | 31.310 | Não eleito | R$ 149.300,00 |
| 2006 | Governador | Rio Grande do Sul | PSOL | 68.676 | Não eleito | — |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos.