Raio-X Político · dados oficiais
Miriam Marroni
Candidata a deputada federal (RS) em 2026 (suplente) · PT
Ficha
Nome completoMiriam Paz Garcez Marroni
Cargo atualNenhum entre os acompanhados (Congresso, assembleias, governos estaduais e Presidência)
Candidatura mais recenteCandidata a deputada federal (RS) em 2026 (suplente)
Ocupação declaradaVereador
Grau de instrução declaradoSuperior completo
Candidaturas10 (de 2000 a 2026)
Vezes eleita7 vezes
Candidaturas
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputada federal | Rio Grande do Sul | PT | 15.318 | Suplente | R$ 246.630,50 |
| 2024 | Vereadora | Pelotas (RS) | PT | 2.426 | Eleita por QP | R$ 95.000,00 |
| 2020 | Vereadora | Pelotas (RS) | PT | 2.328 | Eleita por QP | R$ 127.296,71 |
| 2016 | Prefeita | Pelotas (RS) | PT | 12.054 | Não eleita | R$ 130.310,26 |
| 2014 | Deputada estadual | Rio Grande do Sul | PT | 39.409 | Eleita por QP | R$ 30.200,00 |
| 2010 | Deputada estadual | Rio Grande do Sul | PT | 45.450 | Eleita | R$ 42.000,00 |
| 2008 | Vereadora | Pelotas (RS) | PT | 5.719 | Eleita | — |
| 2004 | Vereadora | Pelotas (RS) | PT | 5.353 | Eleita | — |
| 2002 | Deputada estadual | Rio Grande do Sul | PT | 26.124 | Suplente | — |
| 2000 | Vereadora | Pelotas (RS) | PT | 3.167 | Eleita | — |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos.