Raio-X Político · dados oficiais
Jorge Pozzobom
Candidato a deputado estadual (RS) em 2026 (suplente) · PSD
Ficha
Nome completoJorge Cladistone Pozzobom
Cargo atualNenhum entre os acompanhados (Congresso, assembleias, governos estaduais e Presidência)
Candidatura mais recenteCandidato a deputado estadual (RS) em 2026 (suplente)
Ocupação declaradaAdvogado
Grau de instrução declaradoSuperior completo
Candidaturas9 (de 2000 a 2026)
Vezes eleito5 vezes
Candidaturas
| Ano | Cargo | Local | Partido | Votos | Resultado | Bens declarados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado estadual | Rio Grande do Sul | PSD | 22.131 | Suplente | R$ 1.083.045,92 |
| 2020 | Prefeito | Santa Maria (RS) | PSDB | 33.0802º turno: 71.927 | Eleito no 2º turno | R$ 662.360,58 |
| 2016 | Prefeito | Santa Maria (RS) | PSDB | 43.0372º turno: 73.003 | Eleito no 2º turno | R$ 586.380,34 |
| 2014 | Deputado estadual | Rio Grande do Sul | PSDB | 48.244 | Eleito por QP | R$ 295.000,00 |
| 2012 | Prefeito | Santa Maria (RS) | PSDB | 26.202 | Não eleito | R$ 130.000,00 |
| 2010 | Deputado estadual | Rio Grande do Sul | PSDB | 33.474 | Eleito por média | R$ 130.000,00 |
| 2006 | Deputado federal | Rio Grande do Sul | PSDB | 35.896 | Suplente | — |
| 2004 | Vereador | Santa Maria (RS) | PSDB | 5.120 | Eleito | — |
| 2000 | Vereador | Santa Maria (RS) | PSDB | 1.393 | Suplente | — |
Fonte: TSE — Portal de Dados Abertos.